Merchants tracked366updated around the clock
Exchange verified59%215 merchants
Usually online38%an ad up more than half the time
- 0196titotitoVerifiedBybit
- Time online
- 100%
- Above lowest price
- +0.35%
- Completion
- 100.0%
- 0295LeinriveroVerifiedBybit
- Time online
- 100%
- Above lowest price
- +0.46%
- Completion
- 100.0%
- 0394DHS CriptoVerifiedBitget
- Time online
- 95%
- Above lowest price
- +0.43%
- Completion
- 100.0%
| # | Merchant | Exchange | Score | Time online | Above lowest price | Completion | Tracked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ArtereteVerified | Bybit | 92 | 99% | +0.45% | 99.0% | 13 hours |
| 5 | AVArrowVerified | Bybit | 92 | 95% | +0.35% | 99.0% | 3 hours |
| 6 | Apolo_Verified | Bybit | 92 | 100% | +0.13% | 98.0% | 1 hours |
| 7 | Grox_P2PVerified | Binance | 91 | 70% | +0.14% | 100.0% | 1 hours |
| 8 | RacsoVerified | Bitget | 90 | 100% | 0.00% | 100.0% | 13 hours |
| 9 | EagleTexVerified | Bybit | 90 | 100% | 0.00% | 100.0% | 3 hours |
| 10 | SODA-STREAMVerified | Binance | 90 | 100% | 0.00% | 99.9% | 1 hours |
| 11 | BitsPayVerified | Bybit | 89 | 100% | +0.76% | 99.0% | 5 hours |
| 12 | El_JaiVerified | Bybit | 89 | 100% | +0.77% | 99.0% | 1 hours |
| 13 | TRIQUEREYVerified | Bybit | 89 | 71% | +0.42% | 100.0% | 2 hours |
| 14 | FairlanchoVerified | Bybit | 88 | 94% | 0.00% | 100.0% | 13 hours |
| 15 | GiBeFreeVerified | Bybit | 88 | 90% | 0.00% | 100.0% | 4 hours |
| 16 | naxap2pVerified | Binance | 88 | 57% | +0.18% | 100.0% | 2 hours |
| 17 | imaffioliVerified | Bybit | 87 | 100% | +0.59% | 98.0% | 4 hours |
| 18 | CryptoChapaVerified | Binance | 86 | 58% | +0.31% | 100.0% | 11 hours |
| 19 | Bnet450Verified | Binance | 86 | 56% | +0.25% | 100.0% | 4 hours |
| 20 | vanesafodorVerified | Binance | 86 | 55% | +0.15% | 99.7% | 12 hours |
| 21 | Milycrypto_21Verified | Binance | 86 | 51% | +0.17% | 100.0% | 12 hours |
| 22 | TuComercioFastVerified | Bybit | 86 | 73% | +0.39% | 99.0% | 3 hours |
| 23 | Ema_CrytoVerified | Bybit | 85 | 100% | +0.41% | 97.0% | 2 hours |
| 24 | GiuseppeVerified | Binance | 85 | 50% | +0.21% | 100.0% | 1 hours |
| 25 | AriCrypto23Verified | Binance | 85 | 51% | +0.12% | 99.6% | 12 hours |
| 26 | ---RUSH---Verified | Binance | 85 | 83% | 0.00% | 99.7% | 1 hours |
| 27 | adricp3Verified | Bybit | 85 | 73% | +0.17% | 98.0% | 13 hours |
| 28 | Toro-KVerified | Bybit | 85 | 80% | +0.34% | 98.0% | 2 hours |
| 29 | CRYPTOS-HRVerified | Binance | 84 | 41% | +0.13% | 100.0% | 2 hours |
| 30 | LokiicryptoVerified | Bybit | 83 | 100% | 0.00% | 98.0% | 0 hours |
| 31 | Leviatan2025Verified | Bybit | 83 | 51% | +0.47% | 100.0% | 12 hours |
| 32 | laz***@gmail.comVerified | OKX | 83 | 63% | +0.62% | 99.5% | 3 hours |
| 33 | luchi_c7Verified | Binance | 83 | 39% | +0.19% | 100.0% | 2 hours |
| 34 | Nicolas MarquezVerified | Binance | 83 | 52% | +0.14% | 98.9% | 13 hours |
| 35 | CriptoPuenteVerified | Binance | 83 | 38% | +0.17% | 100.0% | 9 hours |
| 36 | luc***@gmail.comVerified | OKX | 83 | 39% | +0.20% | 100.0% | 13 hours |
| 37 | -ElLoboDeWallStreet-Verified | Binance | 82 | 35% | +0.07% | 99.8% | 9 hours |
| 38 | VecasVerified | Binance | 82 | 45% | +0.40% | 100.0% | 6 hours |
| 39 | -RoyalFlush-Verified | Binance | 82 | 52% | +0.46% | 99.7% | 4 hours |
| 40 | GalloVerified | Binance | 82 | 37% | +0.22% | 100.0% | 13 hours |
| 41 | MarcianoCriptoVerified | Bybit | 82 | 75% | +0.47% | 98.0% | 3 hours |
| 42 | CriptoCraciaVerified | Bitget | 82 | 67% | 0.00% | 100.0% | 13 hours |
| 43 | NodoCambioVerified | Binance | 82 | 41% | +0.20% | 99.6% | 2 hours |
| 44 | TradeMatUSDTVerified | Binance | 82 | 38% | +0.27% | 100.0% | 13 hours |
| 45 | PILAR-USDTVerified | Binance | 82 | 35% | +0.22% | 100.0% | 13 hours |
| 46 | Witi24Verified | Binance | 81 | 41% | +0.23% | 99.5% | 12 hours |
| 47 | ComputradingVerified | Bybit | 81 | 61% | +0.20% | 98.0% | 5 hours |
| 48 | GaticambiosVerified | Binance | 81 | 53% | +0.06% | 98.0% | 2 hours |
| 49 | -PopisTrades-Verified | Binance | 81 | 35% | +0.25% | 99.8% | 13 hours |
| 50 | maurinhoVerified | Bybit | 81 | 90% | 0.00% | 98.0% | 5 hours |
| 51 | Trusted-p2p-commerceVerified | Binance | 81 | 35% | +0.21% | 99.7% | 3 hours |
| 52 | FRANCO.CAPITALVerified | Bybit | 80 | 52% | +0.41% | 99.0% | 13 hours |
| 53 | saccoriaVerified | Bybit | 80 | 71% | +0.90% | 99.0% | 12 hours |
| 54 | CRIPTOGACHOVerified | Binance | 80 | 64% | 0.00% | 99.8% | 5 hours |
| 55 | CherrycryptoVerified | Bybit | 80 | 59% | +0.62% | 99.0% | 13 hours |
| 56 | LakshmiGold8 | Binance | 80 | 100% | +0.03% | 100.0% | 0 hours |
| 57 | cholo. vVerified | Bybit | 80 | 40% | +0.52% | 100.0% | 13 hours |
| 58 | NicoBanegas33Verified | Bybit | 80 | 58% | 0.00% | 100.0% | 12 hours |
| 59 | FTG-InversionesVerified | Bybit | 80 | 50% | +0.45% | 99.0% | 13 hours |
| 60 | beard98Verified | Bybit | 80 | 58% | 0.00% | 100.0% | 5 hours |
| 61 | Eternal_CryptoVerified | Binance | 80 | 69% | 0.00% | 99.2% | 2 hours |
| 62 | Clavijo_mpVerified | Binance | 79 | 26% | +0.21% | 100.0% | 3 hours |
| 63 | criptoflash88Verified | Binance | 79 | 27% | +0.24% | 100.0% | 4 hours |
| 64 | Nachito-P2PVerified | Bitget | 79 | 36% | +0.50% | 100.0% | 13 hours |
| 65 | MANDARIN_SWAPVerified | Binance | 79 | 20% | +0.11% | 100.0% | 13 hours |
| 66 | IviCoinVerified | Binance | 79 | 27% | +0.25% | 99.9% | 13 hours |
| 67 | USDT_ARGVerified | Binance | 79 | 27% | +0.29% | 100.0% | 13 hours |
| 68 | Boros012Verified | Binance | 79 | 36% | +0.36% | 99.5% | 13 hours |
| 69 | Athenea1303Verified | Bitget | 78 | 42% | +0.35% | 99.0% | 13 hours |
| 70 | GMT_P2PVerified | Binance | 78 | 19% | +0.06% | 99.8% | 12 hours |
| 71 | Schego77Verified | Binance | 78 | 28% | +0.34% | 100.0% | 6 hours |
| 72 | Leo1978Verified | Binance | 78 | 22% | +0.18% | 99.9% | 4 hours |
| 73 | fedetalleresVerified | Bybit | 78 | 95% | 0.00% | 97.0% | 13 hours |
| 74 | Luzbelito81Verified | Bitget | 78 | 45% | +0.79% | 100.0% | 13 hours |
| 75 | CEI.CapitalVerified | Bybit | 78 | 100% | +0.43% | 95.0% | 3 hours |
| 76 | El_CryptosVerified | Binance | 78 | 54% | 0.00% | 99.9% | 2 hours |
| 77 | MckrmendozaVerified | Binance | 78 | 24% | +0.31% | 100.0% | 13 hours |
| 78 | JoeLat_Crypto | Binance | 78 | 100% | +0.15% | 99.8% | 0 hours |
| 79 | CRYPNODESVerified | Binance | 78 | 51% | 0.00% | 100.0% | 9 hours |
| 80 | VM-CAPITALVerified | Bybit | 77 | 47% | +0.58% | 99.0% | 13 hours |
| 81 | CIPOLENIO | Bybit | 77 | 100% | +0.27% | 100.0% | 13 hours |
| 82 | JP_crypto09Verified | Binance | 77 | 30% | +0.12% | 98.9% | 8 hours |
| 83 | garceteVerified | Binance | 77 | 20% | +0.17% | 99.7% | 13 hours |
| 84 | dirueda1580Verified | Bybit | 77 | 51% | +0.70% | 99.0% | 13 hours |
| 85 | TomyTrade-11Verified | Binance | 77 | 20% | +0.29% | 100.0% | 4 hours |
| 86 | JulesP2PVerified | Binance | 77 | 21% | +0.33% | 100.0% | 5 hours |
| 87 | DiamondExchangeP2PVerified | Binance | 77 | 15% | +0.17% | 100.0% | 12 hours |
| 88 | JESUCRIPTOVerified | Bybit | 77 | 58% | +0.58% | 98.0% | 13 hours |
| 89 | nestorp9Verified | Bybit | 77 | 75% | +0.65% | 97.0% | 3 hours |
| 90 | Racso2021Verified | Binance | 76 | 27% | +0.34% | 99.5% | 13 hours |
| 91 | BairesPeerVerified | Binance | 76 | 30% | +0.23% | 98.9% | 3 hours |
| 92 | TrAdE_aNdOVerified | Binance | 76 | 13% | +0.20% | 100.0% | 11 hours |
| 93 | gusleonFXVerified | Binance | 76 | 35% | +0.21% | 98.5% | 3 hours |
| 94 | LujymilleniumVerified | Bybit | 76 | 93% | +0.79% | 96.0% | 11 hours |
| 95 | L3NCryptosVerified | Binance | 76 | 19% | +0.37% | 100.0% | 5 hours |
| 96 | Sigito86Verified | Binance | 76 | 14% | +0.25% | 100.0% | 12 hours |
| 97 | GMfavaVerified | Bybit | 76 | 37% | +0.48% | 99.0% | 13 hours |
| 98 | CriptoSeguroVerified | Bybit | 76 | 28% | +0.26% | 99.0% | 13 hours |
| 99 | Leandroler | Bitget | 76 | 100% | +0.41% | 100.0% | 2 hours |
| 100 | ChloNaSVerified | Binance | 76 | 18% | +0.36% | 100.0% | 12 hours |
How the score works
Score 0–100 = completion rate 35% + uptime 25% + the exchange's verified flag 20% + how close prices sit to the best 20%. Uptime = the share of the time the merchant has had an ad up since OTCDO started following them. Public data only, unrelated to referral commissions; a high score is not a guarantee, so check on the exchange before you trade.