Người bán đang ghi485cập nhật suốt cả ngày
Được sàn xác minh55%266 người
Người bán có mặt thường xuyên49%có quảng cáo hơn nửa thời gian
- 0198VN-SieuTocDoĐã xác minhBinance
- Thời gian có mặt
- 100%
- Đắt hơn giá thấp nhất
- +0,12%
- Hoàn tất
- 99,8%
- 0296VipDieuHoangĐã xác minhBinance
- Thời gian có mặt
- 90%
- Đắt hơn giá thấp nhất
- +0,13%
- Hoàn tất
- 100,0%
- 0396AlmightyĐã xác minhBybit
- Thời gian có mặt
- 93%
- Đắt hơn giá thấp nhất
- +0,23%
- Hoàn tất
- 100,0%
| # | Người bán | Sàn | Điểm | Thời gian có mặt | Đắt hơn giá thấp nhất | Hoàn tất | Đã ghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PT_NB_VĩnhĐã xác minh | OKX | 96 | 100% | +0,28% | 99,6% | 4 giờ |
| 5 | LUCKY_BITCOINĐã xác minh | Binance | 96 | 100% | +0,26% | 99,5% | 13 giờ |
| 6 | AnTOan-NhanhChongĐã xác minh | Binance | 95 | 98% | +0,34% | 99,7% | 13 giờ |
| 7 | VnP2p-Com___________Đã xác minh | Binance | 95 | 92% | +0,17% | 99,6% | 13 giờ |
| 8 | Live_BrokerĐã xác minh | HTX | 94 | 100% | +0,56% | 100,0% | 13 giờ |
| 9 | MinhThanh-p2pĐã xác minh | Binance | 94 | 95% | +0,45% | 100,0% | 13 giờ |
| 10 | TranLiemĐã xác minh | Bitget | 93 | 100% | +0,66% | 100,0% | 13 giờ |
| 11 | P2P__ProĐã xác minh | OKX | 93 | 94% | +0,55% | 100,0% | 13 giờ |
| 12 | Viet Nam TeamĐã xác minh | Bitget | 93 | 100% | +0,72% | 100,0% | 13 giờ |
| 13 | 点对点之王Đã xác minh | HTX | 93 | 100% | +0,39% | 99,0% | 13 giờ |
| 14 | prettymule p2pĐã xác minh | Bitget | 93 | 99% | +0,71% | 100,0% | 13 giờ |
| 15 | MIA-P2P-247Đã xác minh | Binance | 93 | 89% | +0,47% | 100,0% | 13 giờ |
| 16 | PROP2P️️️️️Đã xác minh | OKX | 92 | 96% | +0,55% | 99,7% | 13 giờ |
| 17 | TÀI_LỘC_8386Đã xác minh | Bybit | 92 | 86% | +0,41% | 100,0% | 13 giờ |
| 18 | OTC_365Đã xác minh | Binance | 92 | 100% | +0,80% | 100,0% | 11 giờ |
| 19 | TDNAĐã xác minh | Binance | 92 | 99% | +0,62% | 99,5% | 13 giờ |
| 20 | ThuyTrang-P2PĐã xác minh | Binance | 92 | 100% | +0,84% | 100,0% | 13 giờ |
| 21 | NHANH-UYTÍN-OCÊĐã xác minh | OKX | 92 | 86% | +0,24% | 99,3% | 1 giờ |
| 22 | NguyenLoi2109Đã xác minh | HTX | 91 | 100% | +0,51% | 99,0% | 13 giờ |
| 23 | _AutoTrade247_Đã xác minh | Binance | 91 | 100% | +0,82% | 99,9% | 13 giờ |
| 24 | Fast_Trader_247_Đã xác minh | Binance | 91 | 100% | +0,94% | 100,0% | 13 giờ |
| 25 | Bi0702Đã xác minh | Binance | 90 | 100% | +0,81% | 99,6% | 13 giờ |
| 26 | BabySharkBTC--------Đã xác minh | Binance | 90 | 88% | +0,44% | 99,4% | 9 giờ |
| 27 | ATam1001Đã xác minh | Bitget | 90 | 88% | +0,68% | 100,0% | 13 giờ |
| 28 | trungnt113Đã xác minh | Bybit | 90 | 95% | +0,52% | 99,0% | 13 giờ |
| 29 | vietnamkaĐã xác minh | Bybit | 90 | 95% | +0,53% | 99,0% | 13 giờ |
| 30 | 一GD一Nhanh一Đã xác minh | HTX | 90 | 100% | +0,31% | 98,0% | 13 giờ |
| 31 | NhanhGọn24/7Đã xác minh | OKX | 90 | 95% | +0,69% | 99,4% | 13 giờ |
| 32 | Exchange--8386Đã xác minh | Binance | 90 | 92% | +0,71% | 99,7% | 13 giờ |
| 33 | butchimauxanhĐã xác minh | OKX | 90 | 92% | +0,64% | 99,5% | 13 giờ |
| 34 | OtcVn-Com_-_-_-_-_-_Đã xác minh | Binance | 90 | 88% | +0,65% | 99,7% | 13 giờ |
| 35 | PhatTai_PhatLocĐã xác minh | Binance | 89 | 94% | +0,91% | 100,0% | 13 giờ |
| 36 | Hoa_Anh_TúcĐã xác minh | OKX | 89 | 86% | +0,36% | 98,8% | 4 giờ |
| 37 | VLADISLAVMASLOVĐã xác minh | Bybit | 89 | 99% | +0,76% | 99,0% | 13 giờ |
| 38 | BendTheTrend x HỏaTốc247Đã xác minh | Binance | 89 | 68% | +0,35% | 100,0% | 13 giờ |
| 39 | TrustPay_Pro_VNĐã xác minh | Binance | 88 | 64% | +0,29% | 100,0% | 5 giờ |
| 40 | Banksieutoc_88Đã xác minh | Binance | 88 | 65% | +0,35% | 100,0% | 12 giờ |
| 41 | DangLuanOTCĐã xác minh | OKX | 88 | 78% | +0,68% | 100,0% | 13 giờ |
| 42 | 30_SecondsĐã xác minh | Binance | 88 | 77% | +0,66% | 100,0% | 12 giờ |
| 43 | Fortune66Đã xác minh | Binance | 88 | 69% | +0,39% | 99,8% | 11 giờ |
| 44 | GiangNĐ_P2P_VIPĐã xác minh | OKX | 88 | 76% | +0,64% | 100,0% | 13 giờ |
| 45 | MaxxNhanh247Đã xác minh | Binance | 87 | 76% | +0,65% | 100,0% | 13 giờ |
| 46 | Tun123vietnamĐã xác minh | OKX | 87 | 93% | +0,65% | 98,7% | 13 giờ |
| 47 | GiaoDichVipĐã xác minh | Bybit | 87 | 86% | +0,58% | 99,0% | 13 giờ |
| 48 | Gánh_NặngĐã xác minh | OKX | 87 | 72% | +0,59% | 100,0% | 13 giờ |
| 49 | GiapExpressĐã xác minh | OKX | 87 | 83% | +0,45% | 98,7% | 1 giờ |
| 50 | OTC_uytinp2pĐã xác minh | OKX | 87 | 75% | +0,62% | 99,8% | 13 giờ |
| 51 | MoneyExchangerĐã xác minh | HTX | 86 | 100% | 0,00% | 99,0% | 13 giờ |
| 52 | SuperFast P2PĐã xác minh | Binance | 86 | 86% | 0,00% | 100,0% | 13 giờ |
| 53 | Khaitrade17999Đã xác minh | Bybit | 86 | 80% | +0,89% | 100,0% | 13 giờ |
| 54 | GiaoNhanh_TuDong_247Đã xác minh | Binance | 86 | 66% | +0,49% | 99,8% | 13 giờ |
| 55 | MUABAN24/7Đã xác minh | OKX | 86 | 88% | +0,31% | 97,8% | 5 giờ |
| 56 | ThaodtĐã xác minh | OKX | 86 | 65% | +0,53% | 100,0% | 13 giờ |
| 57 | UyTin_La_Vang24KĐã xác minh | Binance | 86 | 52% | +0,22% | 100,0% | 13 giờ |
| 58 | DinoPĐã xác minh | Binance | 86 | 59% | +0,42% | 100,0% | 13 giờ |
| 59 | MeihLonghengĐã xác minh | Binance | 86 | 60% | +0,44% | 100,0% | 13 giờ |
| 60 | Cunngobong13158Đã xác minh | Bybit | 85 | 78% | +0,57% | 99,0% | 13 giờ |
| 61 | LinhThuĐã xác minh | OKX | 85 | 78% | +0,77% | 99,6% | 13 giờ |
| 62 | GD_ĐẢM_BẢOĐã xác minh | OKX | 85 | 71% | +0,71% | 99,9% | 13 giờ |
| 63 | CúnFunnyĐã xác minh | OKX | 85 | 83% | +0,64% | 98,8% | 7 giờ |
| 64 | TapHoaNhoĐã xác minh | Binance | 85 | 47% | +0,12% | 99,9% | 13 giờ |
| 65 | GiaoDịchAnTâm-P2PĐã xác minh | OKX | 85 | 56% | +0,26% | 99,7% | 4 giờ |
| 66 | Truck85Đã xác minh | OKX | 85 | 74% | +0,77% | 99,8% | 12 giờ |
| 67 | TRIDOANP2PĐã xác minh | OKX | 85 | 63% | +0,46% | 99,7% | 13 giờ |
| 68 | Nhanh_Uytín_247Đã xác minh | OKX | 84 | 71% | +0,39% | 98,8% | 2 giờ |
| 69 | HaMai_P2PĐã xác minh | Binance | 84 | 78% | +1,02% | 100,0% | 13 giờ |
| 70 | VipTraderPROĐã xác minh | Binance | 84 | 48% | +0,14% | 99,5% | 13 giờ |
| 71 | VIP_GD_Nhanh_P2PĐã xác minh | OKX | 84 | 80% | +0,57% | 98,4% | 12 giờ |
| 72 | NHANH_SIEU_TOC_247Đã xác minh | Binance | 84 | 52% | +0,27% | 99,5% | 13 giờ |
| 73 | KemĐã xác minh | Bybit | 83 | 78% | +0,75% | 99,0% | 13 giờ |
| 74 | Khánh_P2PĐã xác minh | OKX | 83 | 69% | +0,85% | 99,9% | 13 giờ |
| 75 | TrustedMerchantĐã xác minh | Bybit | 83 | 100% | 0,00% | 98,0% | 13 giờ |
| 76 | KimLeeIXĐã xác minh | Bitget | 83 | 100% | 0,00% | 98,0% | 13 giờ |
| 77 | VipTradeĐã xác minh | HTX | 83 | 100% | 0,00% | 98,0% | 13 giờ |
| 78 | HungThinh_USDT_VIPĐã xác minh | Binance | 83 | 40% | +0,22% | 100,0% | 7 giờ |
| 79 | Viet-Nam-TeamĐã xác minh | Bybit | 83 | 69% | +0,59% | 99,0% | 13 giờ |
| 80 | VũngThànhĐã xác minh | OKX | 83 | 68% | +0,36% | 98,4% | 6 giờ |
| 81 | JinkyyyyĐã xác minh | Binance | 83 | 81% | +0,59% | 98,1% | 13 giờ |
| 82 | JackmaP2PĐã xác minh | Binance | 83 | 41% | +0,23% | 99,9% | 6 giờ |
| 83 | GDNhanh30sĐã xác minh | Binance | 82 | 44% | +0,18% | 99,5% | 13 giờ |
| 84 | User-c1e656gyĐã xác minh | Binance | 82 | 52% | +0,57% | 100,0% | 10 giờ |
| 85 | VN_SaiGon_nhanhĐã xác minh | Binance | 82 | 67% | +0,97% | 100,0% | 13 giờ |
| 86 | VănQuyếtP2PUyTínĐã xác minh | OKX | 82 | 75% | +0,47% | 98,0% | 12 giờ |
| 87 | HP_Auto24/7Đã xác minh | OKX | 82 | 68% | +0,66% | 98,9% | 13 giờ |
| 88 | Vip_ML_GiaTot247Đã xác minh | Binance | 82 | 66% | 0,00% | 100,0% | 13 giờ |
| 89 | VIP_SIEUTOC_247Đã xác minh | Binance | 82 | 57% | +0,47% | 99,1% | 12 giờ |
| 90 | SiêuNhanh†1pĐã xác minh | OKX | 82 | 52% | +0,62% | 99,9% | 7 giờ |
| 91 | Mai-mai-phat-taiĐã xác minh | Binance | 81 | 47% | +0,47% | 99,8% | 13 giờ |
| 92 | NGUYENKHAI__USDTĐã xác minh | Binance | 81 | 84% | +1,44% | 99,8% | 13 giờ |
| 93 | RongVangP2PĐã xác minh | Binance | 81 | 54% | +0,79% | 100,0% | 13 giờ |
| 94 | Monkey_D.LuffyĐã xác minh | OKX | 81 | 45% | +0,54% | 100,0% | 7 giờ |
| 95 | Oanhqn78888Đã xác minh | Binance | 81 | 46% | +0,48% | 99,7% | 12 giờ |
| 96 | OCT-P2PhelloĐã xác minh | Binance | 81 | 31% | +0,15% | 99,8% | 13 giờ |
| 97 | USDT_VND_UyTin_247Đã xác minh | Binance | 81 | 30% | +0,15% | 99,9% | 11 giờ |
| 98 | Oneclick_CônghpĐã xác minh | OKX | 80 | 60% | +0,68% | 99,2% | 13 giờ |
| 99 | THUONG_NHAN_USDT_VNDĐã xác minh | Binance | 80 | 48% | +0,39% | 99,2% | 11 giờ |
| 100 | HuuQuang98Đã xác minh | Binance | 80 | 42% | +0,32% | 99,4% | 13 giờ |
Điểm uy tín tính thế nào
Điểm 0–100 = tỷ lệ hoàn tất 35% + tỷ lệ có mặt 25% + xác minh của sàn 20% + độ sát giá tốt nhất 20%. Tỷ lệ có mặt = phần thời gian người bán có quảng cáo kể từ khi OTCDO bắt đầu theo dõi. Chỉ dùng dữ liệu công khai, không liên quan hoa hồng; điểm cao không phải là bảo đảm.