記錄中的商家754全天持續更新
交易所認證87%653 位
經常在線的商家32%一半以上時間掛著廣告
- 0198雪花商貿交易所認證歐易
- 在線時間
- 100%
- 比最低價貴
- +0.16%
- 成交率
- 100.0%
- 0298好利來金牌服務交易所認證幣安
- 在線時間
- 100%
- 比最低價貴
- +0.17%
- 成交率
- 100.0%
- 0398永盛資本-實名支付-大額無憂交易所認證幣安
- 在線時間
- 100%
- 比最低價貴
- +0.14%
- 成交率
- 99.9%
| # | 商家 | 交易所 | 信譽分 | 在線時間 | 比最低價貴 | 成交率 | 已記錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 創優資本-資金安全-大額無憂交易所認證 | 幣安 | 97 | 96% | +0.18% | 100.0% | 13 小時 |
| 5 | 寰宇-實名付款-神盾零凍交易所認證 | 幣安 | 97 | 98% | +0.14% | 99.6% | 8 小時 |
| 6 | 清溪666交易所認證 | 歐易 | 97 | 90% | +0.06% | 99.9% | 5 小時 |
| 7 | 青風商行交易所認證 | 歐易 | 96 | 94% | +0.23% | 100.0% | 13 小時 |
| 8 | 亂拳打死老溼傅交易所認證 | 歐易 | 96 | 92% | +0.20% | 100.0% | 12 小時 |
| 9 | 卡卡西商貿交易所認證 | Bitget | 95 | 82% | +0.03% | 100.0% | 10 小時 |
| 10 | 誠信服務商行交易所認證 | 幣安 | 95 | 100% | +0.52% | 100.0% | 1 小時 |
| 11 | 再來一單-24h資金安全交易所認證 | 幣安 | 95 | 100% | +0.53% | 100.0% | 1 小時 |
| 12 | 好利來交易所認證 | 火幣 | 94 | 100% | +0.20% | 99.0% | 6 小時 |
| 13 | 一歲商行交易所認證 | 歐易 | 94 | 90% | +0.32% | 100.0% | 5 小時 |
| 14 | 富貴商貿交易所認證 | 歐易 | 94 | 85% | +0.23% | 100.0% | 13 小時 |
| 15 | 順發商貿-實名付款-誠尋合作交易所認證 | 幣安 | 93 | 82% | +0.17% | 99.9% | 13 小時 |
| 16 | 彬利商行-實名支付-資金安全0凍結交易所認證 | 幣安 | 93 | 91% | +0.11% | 99.1% | 8 小時 |
| 17 | 大康商行交易所認證 | Bitget | 93 | 100% | +0.69% | 100.0% | 13 小時 |
| 18 | 金玉滿堂--實名付款24H交易所認證 | 幣安 | 93 | 79% | +0.21% | 100.0% | 3 小時 |
| 19 | 匯贏資本-老商家-實名付款交易所認證 | 幣安 | 93 | 79% | +0.14% | 99.8% | 12 小時 |
| 20 | 雲頂u商行-資金安全交易所認證 | Bitget | 92 | 78% | +0.20% | 100.0% | 5 小時 |
| 21 | 興順嘉商行交易所認證 | 歐易 | 92 | 82% | +0.30% | 100.0% | 13 小時 |
| 22 | 陸陸商行交易所認證 | 歐易 | 92 | 74% | +0.13% | 100.0% | 13 小時 |
| 23 | 鴻興商貿-24小時秒回覆交易所認證 | 幣安 | 92 | 97% | +0.61% | 99.8% | 4 小時 |
| 24 | 佼佼戰魂錘交易所認證 | 幣安 | 92 | 96% | +0.66% | 100.0% | 3 小時 |
| 25 | 來財財商行-資金安全交易所認證 | 幣安 | 92 | 70% | +0.10% | 100.0% | 10 小時 |
| 26 | 鑫源商貿資金安全交易所認證 | 幣安 | 91 | 92% | +0.66% | 100.0% | 4 小時 |
| 27 | 興旺國際交易所認證 | 歐易 | 91 | 69% | +0.08% | 99.8% | 2 小時 |
| 28 | 閩南茗茶交易所認證 | 火幣 | 91 | 98% | +0.19% | 98.0% | 9 小時 |
| 29 | 重八資本交易所認證 | 幣安 | 91 | 81% | +0.45% | 100.0% | 12 小時 |
| 30 | 大杏林商行交易所認證 | Bitget | 90 | 100% | +0.61% | 99.0% | 9 小時 |
| 31 | 洋發商貿-資金安全-誠尋合作交易所認證 | 幣安 | 90 | 91% | +0.20% | 98.4% | 7 小時 |
| 32 | 今年必暴富交易所認證 | 幣安 | 90 | 78% | +0.44% | 100.0% | 13 小時 |
| 33 | 金優商行交易所認證 | 歐易 | 90 | 100% | 0.00% | 100.0% | 6 小時 |
| 34 | 金手指金行交易所認證 | 幣安 | 90 | 100% | 0.00% | 100.0% | 2 小時 |
| 35 | 幣須發-資金安全交易所認證 | 幣安 | 90 | 89% | +0.66% | 99.7% | 5 小時 |
| 36 | 萬鑫達商行交易所認證 | 歐易 | 90 | 67% | +0.21% | 100.0% | 2 小時 |
| 37 | 周生生商家交易所認證 | 幣安 | 89 | 60% | +0.06% | 100.0% | 8 小時 |
| 38 | 娃哈哈商行交易所認證 | 幣安 | 89 | 58% | +0.02% | 100.0% | 7 小時 |
| 39 | 萬匯商行-資金安全交易所認證 | 幣安 | 89 | 66% | +0.21% | 100.0% | 12 小時 |
| 40 | 創鑫商行交易所認證 | 幣安 | 89 | 97% | 0.00% | 100.0% | 4 小時 |
| 41 | 鴻星商行-誠信-安全交易所認證 | 幣安 | 89 | 96% | 0.00% | 100.0% | 4 小時 |
| 42 | 紅藍商家交易所認證 | 幣安 | 89 | 57% | +0.06% | 100.0% | 13 小時 |
| 43 | 強盛財團-24小時在線交易所認證 | 歐易 | 89 | 65% | +0.27% | 100.0% | 12 小時 |
| 44 | 鉑金匯貿易-安全資金交易所認證 | 幣安 | 88 | 54% | +0.01% | 100.0% | 13 小時 |
| 45 | 旺旺資本交易所認證 | 幣安 | 88 | 94% | 0.00% | 100.0% | 5 小時 |
| 46 | 西亞商行交易所認證 | 歐易 | 88 | 95% | 0.00% | 99.9% | 3 小時 |
| 47 | 誠星商貿交易所認證 | 火幣 | 88 | 100% | +0.12% | 97.0% | 12 小時 |
| 48 | 龍蟻商貿交易所認證 | 幣安 | 88 | 100% | 0.00% | 99.5% | 1 小時 |
| 49 | 陳平安商行交易所認證 | 歐易 | 88 | 62% | +0.20% | 99.9% | 13 小時 |
| 50 | 青青商行交易所認證 | 幣安 | 88 | 52% | +0.02% | 100.0% | 13 小時 |
| 51 | 啟騰商行-24H在線交易所認證 | 幣安 | 88 | 81% | +0.42% | 99.0% | 12 小時 |
| 52 | 萬家福商行交易所認證 | 火幣 | 88 | 100% | +0.20% | 97.0% | 10 小時 |
| 53 | 名譽商行交易所認證 | 火幣 | 87 | 100% | +0.21% | 97.0% | 6 小時 |
| 54 | 大黃山交易所認證 | 幣安 | 87 | 52% | +0.08% | 100.0% | 8 小時 |
| 55 | 萬霆貿易交易所認證 | 歐易 | 87 | 61% | +0.34% | 100.0% | 11 小時 |
| 56 | 大海商城交易所認證 | 幣安 | 87 | 49% | +0.05% | 100.0% | 13 小時 |
| 57 | 匯金幣行交易所認證 | 火幣 | 87 | 94% | +0.12% | 97.0% | 13 小時 |
| 58 | 順興U商交易所認證 | 歐易 | 87 | 87% | 0.00% | 100.0% | 2 小時 |
| 59 | 歡迎光臨-24H資金安全交易所認證 | 幣安 | 87 | 62% | +0.40% | 100.0% | 13 小時 |
| 60 | 信達天下商行交易所認證 | 歐易 | 87 | 54% | +0.18% | 100.0% | 13 小時 |
| 61 | 深度資本商行 (黑資勿擾)交易所認證 | Bitget | 86 | 50% | +0.12% | 100.0% | 2 小時 |
| 62 | 雄鑫資本-老商家-實名付款交易所認證 | 幣安 | 86 | 58% | +0.22% | 99.7% | 11 小時 |
| 63 | 勞斯萊斯商行-資金安全交易所認證 | 幣安 | 86 | 60% | +0.42% | 100.0% | 13 小時 |
| 64 | 鼎盛嚴選-實名理財付-大宗驗資交易所認證 | 幣安 | 86 | 67% | +0.59% | 100.0% | 9 小時 |
| 65 | 坤寶商行交易所認證 | 火幣 | 86 | 88% | +0.75% | 99.0% | 13 小時 |
| 66 | 螞蟻-老商家-可驗資貸款理財交易所認證 | 幣安 | 86 | 93% | 0.00% | 99.3% | 4 小時 |
| 67 | 恆鑫商行-24小時交易所認證 | 幣安 | 86 | 100% | 0.00% | 98.8% | 0 小時 |
| 68 | 路優易思交易所認證 | 幣安 | 86 | 49% | +0.17% | 100.0% | 9 小時 |
| 69 | 小鋼炮-實名付款-安全零凍結交易所認證 | 幣安 | 86 | 50% | +0.20% | 100.0% | 4 小時 |
| 70 | 百易U商交易所認證 | 歐易 | 86 | 82% | 0.00% | 100.0% | 1 小時 |
| 71 | k自由空間k交易所認證 | 幣安 | 85 | 46% | -0.03% | 99.7% | 13 小時 |
| 72 | 錢隆大第交易所認證 | 歐易 | 85 | 80% | 0.00% | 100.0% | 11 小時 |
| 73 | 湖美商行交易所認證 | 火幣 | 85 | 57% | +0.09% | 99.0% | 13 小時 |
| 74 | 譽鑫商貿-資金安全-24H交易所認證 | 幣安 | 85 | 91% | 0.00% | 99.2% | 1 小時 |
| 75 | 老馬哥商行交易所認證 | 歐易 | 85 | 54% | +0.33% | 99.9% | 2 小時 |
| 76 | 億匯商行-資金安全0凍結交易所認證 | 幣安 | 85 | 57% | +0.45% | 100.0% | 2 小時 |
| 77 | 和成天下-24H資金安全-0凍結交易所認證 | 幣安 | 85 | 62% | +0.61% | 100.0% | 9 小時 |
| 78 | 泓森匯交易所認證 | 歐易 | 85 | 60% | +0.53% | 100.0% | 7 小時 |
| 79 | 言幣行交易所認證 | 火幣 | 85 | 93% | 0.00% | 99.0% | 4 小時 |
| 80 | 金璽商行交易所認證 | 歐易 | 84 | 78% | 0.00% | 100.0% | 9 小時 |
| 81 | 啟恆資本-實名付款-天盾護航交易所認證 | 幣安 | 84 | 67% | +0.55% | 99.5% | 11 小時 |
| 82 | 小龍商行-黑資報警交易所認證 | 幣安 | 84 | 40% | +0.06% | 100.0% | 6 小時 |
| 83 | 旺財樂商貿交易所認證 | 幣安 | 84 | 46% | +0.22% | 100.0% | 3 小時 |
| 84 | 誠信u商貿交易所認證 | 歐易 | 84 | 78% | 0.00% | 99.9% | 2 小時 |
| 85 | 滬升發展交易所認證 | 火幣 | 84 | 100% | +0.20% | 96.0% | 7 小時 |
| 86 | 快樂老青年交易所認證 | 幣安 | 84 | 46% | +0.18% | 99.8% | 10 小時 |
| 87 | 鼎匯鑫商行-資金安全交易所認證 | 幣安 | 84 | 100% | 0.00% | 98.3% | 2 小時 |
| 88 | 喜洋洋-美女客服-長期安全交易所認證 | 幣安 | 84 | 100% | 0.00% | 98.3% | 1 小時 |
| 89 | 啟晨商行交易所認證 | 歐易 | 84 | 44% | +0.20% | 100.0% | 2 小時 |
| 90 | 水滿交易所認證 | 火幣 | 84 | 65% | +0.03% | 98.0% | 10 小時 |
| 91 | 必贏資本-24小時秒回覆交易所認證 | 幣安 | 84 | 57% | +0.52% | 99.9% | 13 小時 |
| 92 | 平平安安貿易交易所認證 | 歐易 | 84 | 74% | 0.00% | 100.0% | 12 小時 |
| 93 | 燦然商行交易所認證 | 歐易 | 83 | 41% | +0.19% | 100.0% | 10 小時 |
| 94 | 紅杉貿易交易所認證 | 歐易 | 83 | 40% | +0.17% | 100.0% | 12 小時 |
| 95 | 隆運當頭交易所認證 | 幣安 | 83 | 72% | 0.00% | 100.0% | 6 小時 |
| 96 | 雪峰飄飄商行交易所認證 | 歐易 | 83 | 73% | 0.00% | 99.9% | 2 小時 |
| 97 | 鴻運商行黑資報警交易所認證 | 火幣 | 83 | 67% | +0.18% | 98.0% | 12 小時 |
| 98 | 川宏商貿交易所認證 | 歐易 | 83 | 87% | 0.00% | 98.9% | 2 小時 |
| 99 | 佳樂誠商行交易所認證 | 歐易 | 83 | 43% | +0.30% | 100.0% | 13 小時 |
| 100 | 源泰商行交易所認證 | 歐易 | 82 | 49% | +0.50% | 100.0% | 13 小時 |
信譽分怎麼算
信譽分 0–100 = 成交率 35% + 在線率 25% + 交易所認證 20% + 報價貼近最低價的程度 20%。在線率 = 從開始關注起,這位商家掛著廣告的時間佔比。只用公開數據,與返佣無關;分數高不代表擔保,下單前仍請在交易所核對。