Người bán đang ghi754cập nhật suốt cả ngày
Được sàn xác minh87%653 người
Người bán có mặt thường xuyên32%có quảng cáo hơn nửa thời gian
- 0198雪花商贸Đã xác minhOKX
- Thời gian có mặt
- 100%
- Đắt hơn giá thấp nhất
- +0,16%
- Hoàn tất
- 100,0%
- 0298好利来金牌服务Đã xác minhBinance
- Thời gian có mặt
- 100%
- Đắt hơn giá thấp nhất
- +0,17%
- Hoàn tất
- 100,0%
- 0398永盛资本-实名支付-大额无忧Đã xác minhBinance
- Thời gian có mặt
- 100%
- Đắt hơn giá thấp nhất
- +0,14%
- Hoàn tất
- 99,9%
| # | Người bán | Sàn | Điểm | Thời gian có mặt | Đắt hơn giá thấp nhất | Hoàn tất | Đã ghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 创优资本-资金安全-大额无忧Đã xác minh | Binance | 97 | 96% | +0,18% | 100,0% | 13 giờ |
| 5 | 寰宇-实名付款-神盾零冻Đã xác minh | Binance | 97 | 98% | +0,14% | 99,6% | 8 giờ |
| 6 | 清溪666Đã xác minh | OKX | 97 | 90% | +0,06% | 99,9% | 5 giờ |
| 7 | 青风商行Đã xác minh | OKX | 96 | 94% | +0,23% | 100,0% | 13 giờ |
| 8 | 乱拳打死老湿傅Đã xác minh | OKX | 96 | 92% | +0,20% | 100,0% | 12 giờ |
| 9 | 卡卡西商贸Đã xác minh | Bitget | 95 | 82% | +0,03% | 100,0% | 10 giờ |
| 10 | 诚信服务商行Đã xác minh | Binance | 95 | 100% | +0,52% | 100,0% | 1 giờ |
| 11 | 再来一单-24h资金安全Đã xác minh | Binance | 95 | 100% | +0,53% | 100,0% | 1 giờ |
| 12 | 好利来Đã xác minh | HTX | 94 | 100% | +0,20% | 99,0% | 6 giờ |
| 13 | 一岁商行Đã xác minh | OKX | 94 | 90% | +0,32% | 100,0% | 5 giờ |
| 14 | 富贵商贸Đã xác minh | OKX | 94 | 85% | +0,23% | 100,0% | 13 giờ |
| 15 | 顺發商贸-实名付款-诚寻合作Đã xác minh | Binance | 93 | 82% | +0,17% | 99,9% | 13 giờ |
| 16 | 彬利商行-实名支付-资金安全0冻结Đã xác minh | Binance | 93 | 91% | +0,11% | 99,1% | 8 giờ |
| 17 | 大康商行Đã xác minh | Bitget | 93 | 100% | +0,69% | 100,0% | 13 giờ |
| 18 | 金玉满堂--实名付款24HĐã xác minh | Binance | 93 | 79% | +0,21% | 100,0% | 3 giờ |
| 19 | 汇赢资本-老商家-实名付款Đã xác minh | Binance | 93 | 79% | +0,14% | 99,8% | 12 giờ |
| 20 | 云顶u商行-资金安全Đã xác minh | Bitget | 92 | 78% | +0,20% | 100,0% | 5 giờ |
| 21 | 兴顺嘉商行Đã xác minh | OKX | 92 | 82% | +0,30% | 100,0% | 13 giờ |
| 22 | 陆陆商行Đã xác minh | OKX | 92 | 74% | +0,13% | 100,0% | 13 giờ |
| 23 | 鸿兴商贸-24小时秒回复Đã xác minh | Binance | 92 | 97% | +0,61% | 99,8% | 4 giờ |
| 24 | 佼佼战魂锤Đã xác minh | Binance | 92 | 96% | +0,66% | 100,0% | 3 giờ |
| 25 | 来財財商行-资金安全Đã xác minh | Binance | 92 | 70% | +0,10% | 100,0% | 10 giờ |
| 26 | 鑫源商贸资金安全Đã xác minh | Binance | 91 | 92% | +0,66% | 100,0% | 4 giờ |
| 27 | 兴旺国际Đã xác minh | OKX | 91 | 69% | +0,08% | 99,8% | 2 giờ |
| 28 | 闽南茗茶Đã xác minh | HTX | 91 | 98% | +0,19% | 98,0% | 9 giờ |
| 29 | 重八资本Đã xác minh | Binance | 91 | 81% | +0,45% | 100,0% | 12 giờ |
| 30 | 大杏林商行Đã xác minh | Bitget | 90 | 100% | +0,61% | 99,0% | 9 giờ |
| 31 | 洋發商贸-资金安全-诚寻合作Đã xác minh | Binance | 90 | 91% | +0,20% | 98,4% | 7 giờ |
| 32 | 今年必暴富Đã xác minh | Binance | 90 | 78% | +0,44% | 100,0% | 13 giờ |
| 33 | 金优商行Đã xác minh | OKX | 90 | 100% | 0,00% | 100,0% | 6 giờ |
| 34 | 金手指金行Đã xác minh | Binance | 90 | 100% | 0,00% | 100,0% | 2 giờ |
| 35 | 币须發-资金安全Đã xác minh | Binance | 90 | 89% | +0,66% | 99,7% | 5 giờ |
| 36 | 万鑫达商行Đã xác minh | OKX | 90 | 67% | +0,21% | 100,0% | 2 giờ |
| 37 | 周生生商家Đã xác minh | Binance | 89 | 60% | +0,06% | 100,0% | 8 giờ |
| 38 | 娃哈哈商行Đã xác minh | Binance | 89 | 58% | +0,02% | 100,0% | 7 giờ |
| 39 | 万汇商行-资金安全Đã xác minh | Binance | 89 | 66% | +0,21% | 100,0% | 12 giờ |
| 40 | 创鑫商行Đã xác minh | Binance | 89 | 97% | 0,00% | 100,0% | 4 giờ |
| 41 | 鸿星商行-诚信-安全Đã xác minh | Binance | 89 | 96% | 0,00% | 100,0% | 4 giờ |
| 42 | 红蓝商家Đã xác minh | Binance | 89 | 57% | +0,06% | 100,0% | 13 giờ |
| 43 | 强盛财团-24小时在线Đã xác minh | OKX | 89 | 65% | +0,27% | 100,0% | 12 giờ |
| 44 | 铂金汇贸易-安全资金Đã xác minh | Binance | 88 | 54% | +0,01% | 100,0% | 13 giờ |
| 45 | 旺旺资本Đã xác minh | Binance | 88 | 94% | 0,00% | 100,0% | 5 giờ |
| 46 | 西亚商行Đã xác minh | OKX | 88 | 95% | 0,00% | 99,9% | 3 giờ |
| 47 | 诚星商贸Đã xác minh | HTX | 88 | 100% | +0,12% | 97,0% | 12 giờ |
| 48 | 龙蚁商贸Đã xác minh | Binance | 88 | 100% | 0,00% | 99,5% | 1 giờ |
| 49 | 陳平安商行Đã xác minh | OKX | 88 | 62% | +0,20% | 99,9% | 13 giờ |
| 50 | 青青商行Đã xác minh | Binance | 88 | 52% | +0,02% | 100,0% | 13 giờ |
| 51 | 启腾商行-24H在线Đã xác minh | Binance | 88 | 81% | +0,42% | 99,0% | 12 giờ |
| 52 | 万家福商行Đã xác minh | HTX | 88 | 100% | +0,20% | 97,0% | 10 giờ |
| 53 | 名誉商行Đã xác minh | HTX | 87 | 100% | +0,21% | 97,0% | 6 giờ |
| 54 | 大黄山Đã xác minh | Binance | 87 | 52% | +0,08% | 100,0% | 8 giờ |
| 55 | 万霆贸易Đã xác minh | OKX | 87 | 61% | +0,34% | 100,0% | 11 giờ |
| 56 | 大海商城Đã xác minh | Binance | 87 | 49% | +0,05% | 100,0% | 13 giờ |
| 57 | 汇金币行Đã xác minh | HTX | 87 | 94% | +0,12% | 97,0% | 13 giờ |
| 58 | 顺兴U商Đã xác minh | OKX | 87 | 87% | 0,00% | 100,0% | 2 giờ |
| 59 | 欢迎光临-24H资金安全Đã xác minh | Binance | 87 | 62% | +0,40% | 100,0% | 13 giờ |
| 60 | 信达天下商行Đã xác minh | OKX | 87 | 54% | +0,18% | 100,0% | 13 giờ |
| 61 | 深度资本商行 (黑资勿扰)Đã xác minh | Bitget | 86 | 50% | +0,12% | 100,0% | 2 giờ |
| 62 | 雄鑫资本-老商家-实名付款Đã xác minh | Binance | 86 | 58% | +0,22% | 99,7% | 11 giờ |
| 63 | 劳斯莱斯商行-资金安全Đã xác minh | Binance | 86 | 60% | +0,42% | 100,0% | 13 giờ |
| 64 | 鼎盛严选-实名理财付-大宗验资Đã xác minh | Binance | 86 | 67% | +0,59% | 100,0% | 9 giờ |
| 65 | 坤宝商行Đã xác minh | HTX | 86 | 88% | +0,75% | 99,0% | 13 giờ |
| 66 | 蚂蚁-老商家-可验资贷款理财Đã xác minh | Binance | 86 | 93% | 0,00% | 99,3% | 4 giờ |
| 67 | 恒鑫商行-24小时Đã xác minh | Binance | 86 | 100% | 0,00% | 98,8% | 0 giờ |
| 68 | 路优易思Đã xác minh | Binance | 86 | 49% | +0,17% | 100,0% | 9 giờ |
| 69 | 小钢炮-实名付款-安全零冻结Đã xác minh | Binance | 86 | 50% | +0,20% | 100,0% | 4 giờ |
| 70 | 百易U商Đã xác minh | OKX | 86 | 82% | 0,00% | 100,0% | 1 giờ |
| 71 | k自由空间kĐã xác minh | Binance | 85 | 46% | -0,03% | 99,7% | 13 giờ |
| 72 | 钱隆大第Đã xác minh | OKX | 85 | 80% | 0,00% | 100,0% | 11 giờ |
| 73 | 湖美商行Đã xác minh | HTX | 85 | 57% | +0,09% | 99,0% | 13 giờ |
| 74 | 誉鑫商贸-资金安全-24HĐã xác minh | Binance | 85 | 91% | 0,00% | 99,2% | 1 giờ |
| 75 | 老马哥商行Đã xác minh | OKX | 85 | 54% | +0,33% | 99,9% | 2 giờ |
| 76 | 亿汇商行-资金安全0冻结Đã xác minh | Binance | 85 | 57% | +0,45% | 100,0% | 2 giờ |
| 77 | 和成天下-24H资金安全-0冻结Đã xác minh | Binance | 85 | 62% | +0,61% | 100,0% | 9 giờ |
| 78 | 泓森汇Đã xác minh | OKX | 85 | 60% | +0,53% | 100,0% | 7 giờ |
| 79 | 言币行Đã xác minh | HTX | 85 | 93% | 0,00% | 99,0% | 4 giờ |
| 80 | 金玺商行Đã xác minh | OKX | 84 | 78% | 0,00% | 100,0% | 9 giờ |
| 81 | 启恒资本-实名付款-天盾护航Đã xác minh | Binance | 84 | 67% | +0,55% | 99,5% | 11 giờ |
| 82 | 小龍商行-黑资报警Đã xác minh | Binance | 84 | 40% | +0,06% | 100,0% | 6 giờ |
| 83 | 旺财乐商贸Đã xác minh | Binance | 84 | 46% | +0,22% | 100,0% | 3 giờ |
| 84 | 诚信u商贸Đã xác minh | OKX | 84 | 78% | 0,00% | 99,9% | 2 giờ |
| 85 | 沪升发展Đã xác minh | HTX | 84 | 100% | +0,20% | 96,0% | 7 giờ |
| 86 | 快乐老青年Đã xác minh | Binance | 84 | 46% | +0,18% | 99,8% | 10 giờ |
| 87 | 鼎汇鑫商行-资金安全Đã xác minh | Binance | 84 | 100% | 0,00% | 98,3% | 2 giờ |
| 88 | 喜洋洋-美女客服-长期安全Đã xác minh | Binance | 84 | 100% | 0,00% | 98,3% | 1 giờ |
| 89 | 启晨商行Đã xác minh | OKX | 84 | 44% | +0,20% | 100,0% | 2 giờ |
| 90 | 水满Đã xác minh | HTX | 84 | 65% | +0,03% | 98,0% | 10 giờ |
| 91 | 必赢资本-24小时秒回复Đã xác minh | Binance | 84 | 57% | +0,52% | 99,9% | 13 giờ |
| 92 | 平平安安贸易Đã xác minh | OKX | 84 | 74% | 0,00% | 100,0% | 12 giờ |
| 93 | 灿然商行Đã xác minh | OKX | 83 | 41% | +0,19% | 100,0% | 10 giờ |
| 94 | 红杉贸易Đã xác minh | OKX | 83 | 40% | +0,17% | 100,0% | 12 giờ |
| 95 | 隆运当头Đã xác minh | Binance | 83 | 72% | 0,00% | 100,0% | 6 giờ |
| 96 | 雪峰飘飘商行Đã xác minh | OKX | 83 | 73% | 0,00% | 99,9% | 2 giờ |
| 97 | 鸿运商行黑资报警Đã xác minh | HTX | 83 | 67% | +0,18% | 98,0% | 12 giờ |
| 98 | 川宏商贸Đã xác minh | OKX | 83 | 87% | 0,00% | 98,9% | 2 giờ |
| 99 | 佳乐诚商行Đã xác minh | OKX | 83 | 43% | +0,30% | 100,0% | 13 giờ |
| 100 | 源泰商行Đã xác minh | OKX | 82 | 49% | +0,50% | 100,0% | 13 giờ |
Điểm uy tín tính thế nào
Điểm 0–100 = tỷ lệ hoàn tất 35% + tỷ lệ có mặt 25% + xác minh của sàn 20% + độ sát giá tốt nhất 20%. Tỷ lệ có mặt = phần thời gian người bán có quảng cáo kể từ khi OTCDO bắt đầu theo dõi. Chỉ dùng dữ liệu công khai, không liên quan hoa hồng; điểm cao không phải là bảo đảm.