記錄中的商家467全天持續更新
交易所認證69%322 位
經常在線的商家58%一半以上時間掛著廣告
- 0199GFstr交易所認證Bybit
- 在線時間
- 100%
- 比最低價貴
- +0.11%
- 成交率
- 100.0%
- 0298GG-EXCHANGE 交易所認證Bitget
- 在線時間
- 100%
- 比最低價貴
- +0.16%
- 成交率
- 100.0%
- 0398QUEENTOKO交易所認證Bitget
- 在線時間
- 100%
- 比最低價貴
- +0.22%
- 成交率
- 100.0%
| # | 商家 | 交易所 | 信譽分 | 在線時間 | 比最低價貴 | 成交率 | 已記錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MONARCH_CAPITAL交易所認證 | Bybit | 98 | 100% | +0.23% | 100.0% | 6 小時 |
| 5 | Equanimity_Unity交易所認證 | 幣安 | 97 | 100% | +0.06% | 99.4% | 2 小時 |
| 6 | Luffyka交易所認證 | 幣安 | 97 | 91% | +0.06% | 99.9% | 12 小時 |
| 7 | Sirvind交易所認證 | Bybit | 96 | 100% | +0.38% | 100.0% | 6 小時 |
| 8 | 3B-SILOKA交易所認證 | 幣安 | 96 | 100% | +0.04% | 99.0% | 1 小時 |
| 9 | AUTOSULTAN_BITELIONS交易所認證 | 幣安 | 96 | 90% | +0.07% | 99.8% | 1 小時 |
| 10 | NexaMarkets交易所認證 | 幣安 | 96 | 87% | +0.07% | 100.0% | 12 小時 |
| 11 | OkkyFasttrade交易所認證 | 歐易 | 95 | 100% | +0.11% | 98.9% | 3 小時 |
| 12 | -Official_Store交易所認證 | 幣安 | 94 | 100% | +0.56% | 99.9% | 13 小時 |
| 13 | CH81_EXCHANGER交易所認證 | 幣安 | 94 | 80% | +0.08% | 99.9% | 12 小時 |
| 14 | aahrexchange交易所認證 | 幣安 | 94 | 100% | +0.61% | 100.0% | 7 小時 |
| 15 | Jiheonni交易所認證 | Bybit | 94 | 92% | +0.42% | 100.0% | 10 小時 |
| 16 | WEDAYU-SENTOSA交易所認證 | 幣安 | 94 | 81% | +0.09% | 99.8% | 13 小時 |
| 17 | Demon-Exc交易所認證 | Bybit | 94 | 92% | +0.09% | 99.0% | 6 小時 |
| 18 | ANVI CHANGER交易所認證 | Bybit | 94 | 96% | +0.21% | 99.0% | 13 小時 |
| 19 | BYON交易所認證 | Bybit | 93 | 96% | +0.27% | 99.0% | 13 小時 |
| 20 | Bee Exchange交易所認證 | Bitget | 93 | 84% | +0.34% | 100.0% | 13 小時 |
| 21 | MH7EXCHANGER交易所認證 | 幣安 | 93 | 73% | +0.07% | 100.0% | 13 小時 |
| 22 | ZigsaiExc交易所認證 | Bybit | 93 | 76% | +0.13% | 100.0% | 12 小時 |
| 23 | FAST&FRESH交易所認證 | 歐易 | 93 | 100% | +0.43% | 99.1% | 0 小時 |
| 24 | jaya_exchgO%FEE交易所認證 | Bybit | 92 | 93% | +0.25% | 99.0% | 7 小時 |
| 25 | DanaAman_Crypto交易所認證 | 幣安 | 92 | 71% | +0.04% | 99.8% | 12 小時 |
| 26 | Fomalhaul交易所認證 | 幣安 | 91 | 67% | +0.01% | 99.9% | 13 小時 |
| 27 | Vip-Fast-P2P交易所認證 | 歐易 | 91 | 79% | +0.13% | 99.4% | 12 小時 |
| 28 | SATOSHI-XYZ交易所認證 | 幣安 | 91 | 70% | +0.04% | 99.8% | 13 小時 |
| 29 | ZanPay交易所認證 | 幣安 | 91 | 73% | +0.05% | 99.5% | 7 小時 |
| 30 | ROCKET_CHANGER交易所認證 | Bybit | 91 | 100% | +0.54% | 99.0% | 4 小時 |
| 31 | FinSwap交易所認證 | 歐易 | 91 | 99% | +0.36% | 98.5% | 13 小時 |
| 32 | BRILLIANT_EXCHANGER交易所認證 | 歐易 | 91 | 90% | +0.50% | 99.5% | 13 小時 |
| 33 | Pardamean_Sir交易所認證 | Bybit | 90 | 83% | +0.18% | 99.0% | 13 小時 |
| 34 | Borneo_Crypto交易所認證 | 幣安 | 90 | 86% | +0.61% | 100.0% | 13 小時 |
| 35 | Fortuna-Exchange交易所認證 | 幣安 | 90 | 100% | 0.00% | 100.0% | 13 小時 |
| 36 | luciidrug交易所認證 | 火幣 | 90 | 100% | 0.00% | 100.0% | 13 小時 |
| 37 | Crypto_Exchanges交易所認證 | 幣安 | 90 | 70% | +0.01% | 99.3% | 13 小時 |
| 38 | AishaChanger交易所認證 | 歐易 | 90 | 90% | +0.22% | 98.4% | 5 小時 |
| 39 | SINARMAS_EXCHANGE交易所認證 | 幣安 | 90 | 70% | +0.07% | 99.4% | 6 小時 |
| 40 | 三MAX三交易所認證 | 幣安 | 90 | 64% | +0.09% | 99.9% | 13 小時 |
| 41 | Manggoon交易所認證 | Bybit | 89 | 78% | +0.17% | 99.0% | 13 小時 |
| 42 | DansetPay交易所認證 | 幣安 | 89 | 63% | +0.09% | 99.8% | 11 小時 |
| 43 | Ω-RESERVE交易所認證 | 歐易 | 89 | 97% | 0.00% | 99.9% | 12 小時 |
| 44 | Cv_Rpl交易所認證 | Bybit | 89 | 89% | +0.14% | 98.0% | 13 小時 |
| 45 | RZA_EXCHANGER交易所認證 | 歐易 | 89 | 100% | +0.84% | 99.2% | 8 小時 |
| 46 | SpeedyCashEXC交易所認證 | Bybit | 89 | 70% | +0.03% | 99.0% | 6 小時 |
| 47 | Busan交易所認證 | 幣安 | 89 | 100% | +1.14% | 100.0% | 13 小時 |
| 48 | King_Ex交易所認證 | Bybit | 89 | 79% | +0.28% | 99.0% | 12 小時 |
| 49 | To-kyoExchanger交易所認證 | 歐易 | 89 | 100% | 0.00% | 99.6% | 3 小時 |
| 50 | ALAMEDA XC交易所認證 | 幣安 | 88 | 99% | +1.12% | 99.9% | 13 小時 |
| 51 | SANGKURIANGEXCHANGE交易所認證 | 歐易 | 88 | 80% | +0.28% | 98.7% | 13 小時 |
| 52 | SatpamTrader交易所認證 | Bybit | 88 | 73% | +0.18% | 99.0% | 10 小時 |
| 53 | __INTERceptor交易所認證 | 幣安 | 88 | 63% | +0.00% | 99.1% | 9 小時 |
| 54 | RDX-EXCHANGER交易所認證 | 幣安 | 88 | 56% | +0.13% | 100.0% | 4 小時 |
| 55 | H_I_A交易所認證 | Bitget | 88 | 90% | 0.00% | 100.0% | 13 小時 |
| 56 | MaharExc交易所認證 | Bybit | 88 | 84% | +0.15% | 98.0% | 13 小時 |
| 57 | RUSHART_EXCHANGER交易所認證 | 幣安 | 88 | 70% | +0.04% | 98.7% | 10 小時 |
| 58 | Ray-Trade_IDR交易所認證 | 幣安 | 87 | 74% | +0.62% | 100.0% | 13 小時 |
| 59 | DomaraExchanger交易所認證 | 歐易 | 87 | 88% | +0.58% | 98.9% | 11 小時 |
| 60 | PANTHER_BITELIONS交易所認證 | 幣安 | 87 | 55% | +0.08% | 99.8% | 3 小時 |
| 61 | CATISME交易所認證 | Bybit | 87 | 58% | +0.23% | 100.0% | 13 小時 |
| 62 | WALLSTREET-ID交易所認證 | Bybit | 87 | 70% | +0.19% | 99.0% | 12 小時 |
| 63 | IMS_INDONESIA交易所認證 | Bybit | 87 | 88% | 0.00% | 100.0% | 13 小時 |
| 64 | 리 TWENTYONE交易所認證 | 幣安 | 87 | 51% | +0.08% | 100.0% | 13 小時 |
| 65 | Datuakexchange交易所認證 | 歐易 | 87 | 61% | +0.36% | 100.0% | 13 小時 |
| 66 | realexchanger交易所認證 | Bybit | 86 | 100% | 0.00% | 99.0% | 13 小時 |
| 67 | MMM.exchanger交易所認證 | Bitget | 86 | 100% | 0.00% | 99.0% | 13 小時 |
| 68 | Digi_Swap交易所認證 | Bitget | 86 | 100% | 0.00% | 99.0% | 13 小時 |
| 69 | Aliansi_Digitech交易所認證 | 歐易 | 86 | 73% | +0.29% | 98.9% | 13 小時 |
| 70 | Men_fasttrade交易所認證 | Bybit | 86 | 76% | +0.40% | 99.0% | 13 小時 |
| 71 | THE KING’交易所認證 | Bitget | 86 | 58% | +0.30% | 100.0% | 13 小時 |
| 72 | USD-IDR交易所認證 | 幣安 | 86 | 45% | +0.01% | 100.0% | 8 小時 |
| 73 | ExpressCoin_P2P交易所認證 | 歐易 | 86 | 98% | 0.00% | 99.0% | 13 小時 |
| 74 | fudzvert交易所認證 | Bitget | 86 | 64% | +0.16% | 99.0% | 13 小時 |
| 75 | Bhumi-Exchange交易所認證 | 幣安 | 86 | 78% | +0.67% | 99.4% | 13 小時 |
| 76 | Inputchanger交易所認證 | 幣安 | 86 | 82% | 0.00% | 100.0% | 13 小時 |
| 77 | gadogado_Exchanger交易所認證 | 幣安 | 86 | 48% | +0.11% | 99.9% | 11 小時 |
| 78 | PriceliaEXC交易所認證 | 幣安 | 85 | 69% | +0.59% | 99.7% | 8 小時 |
| 79 | FreeNoFee交易所認證 | Bybit | 85 | 76% | +0.18% | 98.0% | 13 小時 |
| 80 | kojoee交易所認證 | 歐易 | 85 | 95% | +1.19% | 99.5% | 10 小時 |
| 81 | speedcrypto交易所認證 | Bybit | 85 | 63% | +0.20% | 99.0% | 12 小時 |
| 82 | VERIFIED-ID交易所認證 | Bybit | 85 | 71% | +0.07% | 98.0% | 3 小時 |
| 83 | nth159exchange交易所認證 | 幣安 | 85 | 90% | +0.64% | 98.2% | 13 小時 |
| 84 | JasXchange交易所認證 | 歐易 | 85 | 96% | +0.82% | 98.2% | 13 小時 |
| 85 | JohnWeak_Pensiun交易所認證 | 幣安 | 85 | 63% | +0.61% | 100.0% | 13 小時 |
| 86 | FatimaMarket交易所認證 | 歐易 | 84 | 94% | +0.18% | 96.5% | 13 小時 |
| 87 | Kadus_Metal交易所認證 | Bitget | 84 | 77% | 0.00% | 100.0% | 13 小時 |
| 88 | ZEUS_BITELIONS交易所認證 | 幣安 | 84 | 38% | +0.02% | 100.0% | 8 小時 |
| 89 | SIGIT_STORE交易所認證 | Bitget | 84 | 100% | +1.59% | 100.0% | 13 小時 |
| 90 | DeJa-crypto交易所認證 | 歐易 | 84 | 89% | +0.96% | 99.0% | 13 小時 |
| 91 | MLG_BITELIONS交易所認證 | 幣安 | 84 | 59% | +0.43% | 99.6% | 13 小時 |
| 92 | REAL_TRADE交易所認證 | Bitget | 84 | 100% | +1.60% | 100.0% | 13 小時 |
| 93 | Toko Coin Podomoro交易所認證 | Bitget | 84 | 45% | +0.25% | 100.0% | 9 小時 |
| 94 | ZEN-XC交易所認證 | 幣安 | 83 | 67% | +0.29% | 98.4% | 13 小時 |
| 95 | RichGarut交易所認證 | Bybit | 83 | 54% | +0.18% | 99.0% | 13 小時 |
| 96 | Mkatama交易所認證 | Bybit | 83 | 59% | +0.31% | 99.0% | 13 小時 |
| 97 | Ƥ2Ƥ-REAL-ESTATE交易所認證 | Bybit | 83 | 100% | +0.64% | 97.0% | 13 小時 |
| 98 | Mom_A2交易所認證 | Bitget | 83 | 82% | +1.28% | 100.0% | 11 小時 |
| 99 | Wins!交易所認證 | Bybit | 83 | 85% | 0.00% | 99.0% | 4 小時 |
| 100 | PutraDesa交易所認證 | 歐易 | 82 | 100% | 0.00% | 97.8% | 8 小時 |
信譽分怎麼算
信譽分 0–100 = 成交率 35% + 在線率 25% + 交易所認證 20% + 報價貼近最低價的程度 20%。在線率 = 從開始關注起,這位商家掛著廣告的時間佔比。只用公開數據,與返佣無關;分數高不代表擔保,下單前仍請在交易所核對。