Người bán đang ghi467cập nhật suốt cả ngày
Được sàn xác minh69%322 người
Người bán có mặt thường xuyên58%có quảng cáo hơn nửa thời gian
- 0199GFstrĐã xác minhBybit
- Thời gian có mặt
- 100%
- Đắt hơn giá thấp nhất
- +0,11%
- Hoàn tất
- 100,0%
- 0298GG-EXCHANGE Đã xác minhBitget
- Thời gian có mặt
- 100%
- Đắt hơn giá thấp nhất
- +0,16%
- Hoàn tất
- 100,0%
- 0398QUEENTOKOĐã xác minhBitget
- Thời gian có mặt
- 100%
- Đắt hơn giá thấp nhất
- +0,22%
- Hoàn tất
- 100,0%
| # | Người bán | Sàn | Điểm | Thời gian có mặt | Đắt hơn giá thấp nhất | Hoàn tất | Đã ghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MONARCH_CAPITALĐã xác minh | Bybit | 98 | 100% | +0,23% | 100,0% | 6 giờ |
| 5 | Equanimity_UnityĐã xác minh | Binance | 97 | 100% | +0,06% | 99,4% | 2 giờ |
| 6 | LuffykaĐã xác minh | Binance | 97 | 91% | +0,06% | 99,9% | 12 giờ |
| 7 | SirvindĐã xác minh | Bybit | 96 | 100% | +0,38% | 100,0% | 6 giờ |
| 8 | 3B-SILOKAĐã xác minh | Binance | 96 | 100% | +0,04% | 99,0% | 1 giờ |
| 9 | AUTOSULTAN_BITELIONSĐã xác minh | Binance | 96 | 90% | +0,07% | 99,8% | 1 giờ |
| 10 | NexaMarketsĐã xác minh | Binance | 96 | 87% | +0,07% | 100,0% | 12 giờ |
| 11 | OkkyFasttradeĐã xác minh | OKX | 95 | 100% | +0,11% | 98,9% | 3 giờ |
| 12 | -Official_StoreĐã xác minh | Binance | 94 | 100% | +0,56% | 99,9% | 13 giờ |
| 13 | CH81_EXCHANGERĐã xác minh | Binance | 94 | 80% | +0,08% | 99,9% | 12 giờ |
| 14 | aahrexchangeĐã xác minh | Binance | 94 | 100% | +0,61% | 100,0% | 7 giờ |
| 15 | JiheonniĐã xác minh | Bybit | 94 | 92% | +0,42% | 100,0% | 10 giờ |
| 16 | WEDAYU-SENTOSAĐã xác minh | Binance | 94 | 81% | +0,09% | 99,8% | 13 giờ |
| 17 | Demon-ExcĐã xác minh | Bybit | 94 | 92% | +0,09% | 99,0% | 6 giờ |
| 18 | ANVI CHANGERĐã xác minh | Bybit | 94 | 96% | +0,21% | 99,0% | 13 giờ |
| 19 | BYONĐã xác minh | Bybit | 93 | 96% | +0,27% | 99,0% | 13 giờ |
| 20 | Bee ExchangeĐã xác minh | Bitget | 93 | 84% | +0,34% | 100,0% | 13 giờ |
| 21 | MH7EXCHANGERĐã xác minh | Binance | 93 | 73% | +0,07% | 100,0% | 13 giờ |
| 22 | ZigsaiExcĐã xác minh | Bybit | 93 | 76% | +0,13% | 100,0% | 12 giờ |
| 23 | FAST&FRESHĐã xác minh | OKX | 93 | 100% | +0,43% | 99,1% | 0 giờ |
| 24 | jaya_exchgO%FEEĐã xác minh | Bybit | 92 | 93% | +0,25% | 99,0% | 7 giờ |
| 25 | DanaAman_CryptoĐã xác minh | Binance | 92 | 71% | +0,04% | 99,8% | 12 giờ |
| 26 | FomalhaulĐã xác minh | Binance | 91 | 67% | +0,01% | 99,9% | 13 giờ |
| 27 | Vip-Fast-P2PĐã xác minh | OKX | 91 | 79% | +0,13% | 99,4% | 12 giờ |
| 28 | SATOSHI-XYZĐã xác minh | Binance | 91 | 70% | +0,04% | 99,8% | 13 giờ |
| 29 | ZanPayĐã xác minh | Binance | 91 | 73% | +0,05% | 99,5% | 7 giờ |
| 30 | ROCKET_CHANGERĐã xác minh | Bybit | 91 | 100% | +0,54% | 99,0% | 4 giờ |
| 31 | FinSwapĐã xác minh | OKX | 91 | 99% | +0,36% | 98,5% | 13 giờ |
| 32 | BRILLIANT_EXCHANGERĐã xác minh | OKX | 91 | 90% | +0,50% | 99,5% | 13 giờ |
| 33 | Pardamean_SirĐã xác minh | Bybit | 90 | 83% | +0,18% | 99,0% | 13 giờ |
| 34 | Borneo_CryptoĐã xác minh | Binance | 90 | 86% | +0,61% | 100,0% | 13 giờ |
| 35 | luciidrugĐã xác minh | HTX | 90 | 100% | 0,00% | 100,0% | 13 giờ |
| 36 | Fortuna-ExchangeĐã xác minh | Binance | 90 | 100% | 0,00% | 100,0% | 13 giờ |
| 37 | Crypto_ExchangesĐã xác minh | Binance | 90 | 70% | +0,01% | 99,3% | 13 giờ |
| 38 | AishaChangerĐã xác minh | OKX | 90 | 90% | +0,22% | 98,4% | 5 giờ |
| 39 | SINARMAS_EXCHANGEĐã xác minh | Binance | 90 | 70% | +0,07% | 99,4% | 6 giờ |
| 40 | 三MAX三Đã xác minh | Binance | 90 | 64% | +0,09% | 99,9% | 13 giờ |
| 41 | ManggoonĐã xác minh | Bybit | 89 | 78% | +0,17% | 99,0% | 13 giờ |
| 42 | DansetPayĐã xác minh | Binance | 89 | 63% | +0,09% | 99,8% | 11 giờ |
| 43 | Ω-RESERVEĐã xác minh | OKX | 89 | 97% | 0,00% | 99,9% | 12 giờ |
| 44 | Cv_RplĐã xác minh | Bybit | 89 | 89% | +0,14% | 98,0% | 13 giờ |
| 45 | RZA_EXCHANGERĐã xác minh | OKX | 89 | 100% | +0,84% | 99,2% | 8 giờ |
| 46 | SpeedyCashEXCĐã xác minh | Bybit | 89 | 70% | +0,03% | 99,0% | 6 giờ |
| 47 | BusanĐã xác minh | Binance | 89 | 100% | +1,14% | 100,0% | 13 giờ |
| 48 | King_ExĐã xác minh | Bybit | 89 | 79% | +0,28% | 99,0% | 12 giờ |
| 49 | To-kyoExchangerĐã xác minh | OKX | 89 | 100% | 0,00% | 99,6% | 3 giờ |
| 50 | ALAMEDA XCĐã xác minh | Binance | 88 | 99% | +1,12% | 99,9% | 13 giờ |
| 51 | SANGKURIANGEXCHANGEĐã xác minh | OKX | 88 | 80% | +0,28% | 98,7% | 13 giờ |
| 52 | SatpamTraderĐã xác minh | Bybit | 88 | 73% | +0,18% | 99,0% | 10 giờ |
| 53 | __INTERceptorĐã xác minh | Binance | 88 | 63% | +0,00% | 99,1% | 9 giờ |
| 54 | RDX-EXCHANGERĐã xác minh | Binance | 88 | 56% | +0,13% | 100,0% | 4 giờ |
| 55 | H_I_AĐã xác minh | Bitget | 88 | 90% | 0,00% | 100,0% | 13 giờ |
| 56 | MaharExcĐã xác minh | Bybit | 88 | 84% | +0,15% | 98,0% | 13 giờ |
| 57 | RUSHART_EXCHANGERĐã xác minh | Binance | 88 | 70% | +0,04% | 98,7% | 10 giờ |
| 58 | Ray-Trade_IDRĐã xác minh | Binance | 87 | 74% | +0,62% | 100,0% | 13 giờ |
| 59 | DomaraExchangerĐã xác minh | OKX | 87 | 88% | +0,58% | 98,9% | 11 giờ |
| 60 | PANTHER_BITELIONSĐã xác minh | Binance | 87 | 55% | +0,08% | 99,8% | 3 giờ |
| 61 | CATISMEĐã xác minh | Bybit | 87 | 58% | +0,23% | 100,0% | 13 giờ |
| 62 | WALLSTREET-IDĐã xác minh | Bybit | 87 | 70% | +0,19% | 99,0% | 12 giờ |
| 63 | IMS_INDONESIAĐã xác minh | Bybit | 87 | 88% | 0,00% | 100,0% | 13 giờ |
| 64 | 리 TWENTYONEĐã xác minh | Binance | 87 | 51% | +0,08% | 100,0% | 13 giờ |
| 65 | DatuakexchangeĐã xác minh | OKX | 87 | 61% | +0,36% | 100,0% | 13 giờ |
| 66 | Digi_SwapĐã xác minh | Bitget | 86 | 100% | 0,00% | 99,0% | 13 giờ |
| 67 | MMM.exchangerĐã xác minh | Bitget | 86 | 100% | 0,00% | 99,0% | 13 giờ |
| 68 | realexchangerĐã xác minh | Bybit | 86 | 100% | 0,00% | 99,0% | 13 giờ |
| 69 | Aliansi_DigitechĐã xác minh | OKX | 86 | 73% | +0,29% | 98,9% | 13 giờ |
| 70 | Men_fasttradeĐã xác minh | Bybit | 86 | 76% | +0,40% | 99,0% | 13 giờ |
| 71 | THE KING’Đã xác minh | Bitget | 86 | 58% | +0,30% | 100,0% | 13 giờ |
| 72 | USD-IDRĐã xác minh | Binance | 86 | 45% | +0,01% | 100,0% | 8 giờ |
| 73 | ExpressCoin_P2PĐã xác minh | OKX | 86 | 98% | 0,00% | 99,0% | 13 giờ |
| 74 | fudzvertĐã xác minh | Bitget | 86 | 64% | +0,16% | 99,0% | 13 giờ |
| 75 | Bhumi-ExchangeĐã xác minh | Binance | 86 | 78% | +0,67% | 99,4% | 13 giờ |
| 76 | InputchangerĐã xác minh | Binance | 86 | 82% | 0,00% | 100,0% | 13 giờ |
| 77 | gadogado_ExchangerĐã xác minh | Binance | 86 | 48% | +0,11% | 99,9% | 11 giờ |
| 78 | PriceliaEXCĐã xác minh | Binance | 85 | 69% | +0,59% | 99,7% | 8 giờ |
| 79 | FreeNoFeeĐã xác minh | Bybit | 85 | 76% | +0,18% | 98,0% | 13 giờ |
| 80 | kojoeeĐã xác minh | OKX | 85 | 95% | +1,19% | 99,5% | 10 giờ |
| 81 | speedcryptoĐã xác minh | Bybit | 85 | 63% | +0,20% | 99,0% | 12 giờ |
| 82 | VERIFIED-IDĐã xác minh | Bybit | 85 | 71% | +0,07% | 98,0% | 3 giờ |
| 83 | nth159exchangeĐã xác minh | Binance | 85 | 90% | +0,64% | 98,2% | 13 giờ |
| 84 | JasXchangeĐã xác minh | OKX | 85 | 96% | +0,82% | 98,2% | 13 giờ |
| 85 | JohnWeak_PensiunĐã xác minh | Binance | 85 | 63% | +0,61% | 100,0% | 13 giờ |
| 86 | FatimaMarketĐã xác minh | OKX | 84 | 94% | +0,18% | 96,5% | 13 giờ |
| 87 | Kadus_MetalĐã xác minh | Bitget | 84 | 77% | 0,00% | 100,0% | 13 giờ |
| 88 | ZEUS_BITELIONSĐã xác minh | Binance | 84 | 38% | +0,02% | 100,0% | 8 giờ |
| 89 | SIGIT_STOREĐã xác minh | Bitget | 84 | 100% | +1,59% | 100,0% | 13 giờ |
| 90 | DeJa-cryptoĐã xác minh | OKX | 84 | 89% | +0,96% | 99,0% | 13 giờ |
| 91 | MLG_BITELIONSĐã xác minh | Binance | 84 | 59% | +0,43% | 99,6% | 13 giờ |
| 92 | REAL_TRADEĐã xác minh | Bitget | 84 | 100% | +1,60% | 100,0% | 13 giờ |
| 93 | Toko Coin PodomoroĐã xác minh | Bitget | 84 | 45% | +0,25% | 100,0% | 9 giờ |
| 94 | ZEN-XCĐã xác minh | Binance | 83 | 67% | +0,29% | 98,4% | 13 giờ |
| 95 | RichGarutĐã xác minh | Bybit | 83 | 54% | +0,18% | 99,0% | 13 giờ |
| 96 | MkatamaĐã xác minh | Bybit | 83 | 59% | +0,31% | 99,0% | 13 giờ |
| 97 | Ƥ2Ƥ-REAL-ESTATEĐã xác minh | Bybit | 83 | 100% | +0,64% | 97,0% | 13 giờ |
| 98 | Mom_A2Đã xác minh | Bitget | 83 | 82% | +1,28% | 100,0% | 11 giờ |
| 99 | Wins!Đã xác minh | Bybit | 83 | 85% | 0,00% | 99,0% | 4 giờ |
| 100 | PutraDesaĐã xác minh | OKX | 82 | 100% | 0,00% | 97,8% | 8 giờ |
Điểm uy tín tính thế nào
Điểm 0–100 = tỷ lệ hoàn tất 35% + tỷ lệ có mặt 25% + xác minh của sàn 20% + độ sát giá tốt nhất 20%. Tỷ lệ có mặt = phần thời gian người bán có quảng cáo kể từ khi OTCDO bắt đầu theo dõi. Chỉ dùng dữ liệu công khai, không liên quan hoa hồng; điểm cao không phải là bảo đảm.