记录中的商家464全天持续更新
交易所认证69%319 位
经常在线的商家59%一半以上时间挂着广告
- 0199GFstr交易所认证Bybit
- 在线时间
- 100%
- 比最低价贵
- +0.11%
- 成交率
- 100.0%
- 0298GG-EXCHANGE 交易所认证Bitget
- 在线时间
- 100%
- 比最低价贵
- +0.16%
- 成交率
- 100.0%
- 0398QUEENTOKO交易所认证Bitget
- 在线时间
- 100%
- 比最低价贵
- +0.22%
- 成交率
- 100.0%
| # | 商家 | 交易所 | 信誉分 | 在线时间 | 比最低价贵 | 成交率 | 已记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MONARCH_CAPITAL交易所认证 | Bybit | 98 | 100% | +0.23% | 100.0% | 5 小时 |
| 5 | Equanimity_Unity交易所认证 | 币安 | 97 | 100% | +0.05% | 99.4% | 1 小时 |
| 6 | Luffyka交易所认证 | 币安 | 97 | 91% | +0.06% | 99.9% | 12 小时 |
| 7 | Sirvind交易所认证 | Bybit | 96 | 100% | +0.39% | 100.0% | 6 小时 |
| 8 | 3B-SILOKA交易所认证 | 币安 | 96 | 100% | +0.04% | 99.0% | 1 小时 |
| 9 | NexaMarkets交易所认证 | 币安 | 96 | 87% | +0.08% | 100.0% | 12 小时 |
| 10 | AUTOSULTAN_BITELIONS交易所认证 | 币安 | 96 | 89% | +0.07% | 99.8% | 1 小时 |
| 11 | OkkyFasttrade交易所认证 | 欧易 | 95 | 100% | +0.11% | 98.9% | 2 小时 |
| 12 | -Official_Store交易所认证 | 币安 | 94 | 100% | +0.56% | 99.9% | 13 小时 |
| 13 | aahrexchange交易所认证 | 币安 | 94 | 100% | +0.61% | 100.0% | 7 小时 |
| 14 | Jiheonni交易所认证 | Bybit | 94 | 92% | +0.43% | 100.0% | 10 小时 |
| 15 | WEDAYU-SENTOSA交易所认证 | 币安 | 94 | 81% | +0.09% | 99.8% | 13 小时 |
| 16 | Demon-Exc交易所认证 | Bybit | 94 | 92% | +0.09% | 99.0% | 6 小时 |
| 17 | ANVI CHANGER交易所认证 | Bybit | 94 | 96% | +0.21% | 99.0% | 13 小时 |
| 18 | CH81_EXCHANGER交易所认证 | 币安 | 94 | 78% | +0.08% | 99.9% | 12 小时 |
| 19 | BYON交易所认证 | Bybit | 93 | 98% | +0.27% | 99.0% | 13 小时 |
| 20 | ZigsaiExc交易所认证 | Bybit | 93 | 77% | +0.13% | 100.0% | 12 小时 |
| 21 | Bee Exchange交易所认证 | Bitget | 93 | 85% | +0.34% | 100.0% | 13 小时 |
| 22 | MH7EXCHANGER交易所认证 | 币安 | 93 | 74% | +0.07% | 100.0% | 13 小时 |
| 23 | jaya_exchgO%FEE交易所认证 | Bybit | 92 | 93% | +0.25% | 99.0% | 7 小时 |
| 24 | DanaAman_Crypto交易所认证 | 币安 | 92 | 72% | +0.04% | 99.8% | 12 小时 |
| 25 | ROCKET_CHANGER交易所认证 | Bybit | 92 | 100% | +0.48% | 99.0% | 3 小时 |
| 26 | Fomalhaul交易所认证 | 币安 | 92 | 68% | +0.01% | 99.9% | 13 小时 |
| 27 | Vip-Fast-P2P交易所认证 | 欧易 | 92 | 80% | +0.13% | 99.4% | 12 小时 |
| 28 | ZanPay交易所认证 | 币安 | 92 | 75% | +0.05% | 99.5% | 7 小时 |
| 29 | SATOSHI-XYZ交易所认证 | 币安 | 91 | 69% | +0.04% | 99.8% | 12 小时 |
| 30 | FinSwap交易所认证 | 欧易 | 91 | 99% | +0.36% | 98.5% | 13 小时 |
| 31 | BRILLIANT_EXCHANGER交易所认证 | 欧易 | 91 | 90% | +0.50% | 99.5% | 13 小时 |
| 32 | Pardamean_Sir交易所认证 | Bybit | 91 | 84% | +0.18% | 99.0% | 13 小时 |
| 33 | AishaChanger交易所认证 | 欧易 | 91 | 93% | +0.22% | 98.4% | 4 小时 |
| 34 | Borneo_Crypto交易所认证 | 币安 | 90 | 85% | +0.61% | 100.0% | 13 小时 |
| 35 | SINARMAS_EXCHANGE交易所认证 | 币安 | 90 | 72% | +0.07% | 99.4% | 6 小时 |
| 36 | Fortuna-Exchange交易所认证 | 币安 | 90 | 100% | 0.00% | 100.0% | 13 小时 |
| 37 | luciidrug交易所认证 | 火币 | 90 | 100% | 0.00% | 100.0% | 13 小时 |
| 38 | 三MAX三交易所认证 | 币安 | 90 | 65% | +0.09% | 99.9% | 13 小时 |
| 39 | Crypto_Exchanges交易所认证 | 币安 | 90 | 69% | +0.01% | 99.3% | 13 小时 |
| 40 | Manggoon交易所认证 | Bybit | 90 | 79% | +0.17% | 99.0% | 13 小时 |
| 41 | DansetPay交易所认证 | 币安 | 89 | 64% | +0.09% | 99.8% | 10 小时 |
| 42 | SpeedyCashEXC交易所认证 | Bybit | 89 | 72% | +0.03% | 99.0% | 6 小时 |
| 43 | Ω-RESERVE交易所认证 | 欧易 | 89 | 97% | 0.00% | 99.9% | 12 小时 |
| 44 | RZA_EXCHANGER交易所认证 | 欧易 | 89 | 100% | +0.84% | 99.2% | 8 小时 |
| 45 | Cv_Rpl交易所认证 | Bybit | 89 | 88% | +0.14% | 98.0% | 12 小时 |
| 46 | Busan交易所认证 | 币安 | 89 | 100% | +1.14% | 100.0% | 13 小时 |
| 47 | To-kyoExchanger交易所认证 | 欧易 | 89 | 100% | 0.00% | 99.6% | 3 小时 |
| 48 | King_Ex交易所认证 | Bybit | 88 | 79% | +0.28% | 99.0% | 11 小时 |
| 49 | RDX-EXCHANGER交易所认证 | 币安 | 88 | 58% | +0.13% | 100.0% | 3 小时 |
| 50 | ALAMEDA XC交易所认证 | 币安 | 88 | 99% | +1.12% | 99.9% | 13 小时 |
| 51 | PANTHER_BITELIONS交易所认证 | 币安 | 88 | 58% | +0.08% | 99.8% | 3 小时 |
| 52 | MaharExc交易所认证 | Bybit | 88 | 85% | +0.15% | 98.0% | 13 小时 |
| 53 | RUSHART_EXCHANGER交易所认证 | 币安 | 88 | 71% | +0.04% | 98.7% | 10 小时 |
| 54 | SANGKURIANGEXCHANGE交易所认证 | 欧易 | 88 | 80% | +0.28% | 98.7% | 13 小时 |
| 55 | SatpamTrader交易所认证 | Bybit | 88 | 72% | +0.18% | 99.0% | 10 小时 |
| 56 | H_I_A交易所认证 | Bitget | 88 | 90% | 0.00% | 100.0% | 13 小时 |
| 57 | Ray-Trade_IDR交易所认证 | 币安 | 88 | 75% | +0.62% | 100.0% | 13 小时 |
| 58 | __INTERceptor交易所认证 | 币安 | 88 | 63% | +0.00% | 99.1% | 9 小时 |
| 59 | DomaraExchanger交易所认证 | 欧易 | 87 | 88% | +0.58% | 98.9% | 11 小时 |
| 60 | IMS_INDONESIA交易所认证 | Bybit | 87 | 88% | 0.00% | 100.0% | 13 小时 |
| 61 | WALLSTREET-ID交易所认证 | Bybit | 87 | 69% | +0.19% | 99.0% | 12 小时 |
| 62 | CATISME交易所认证 | Bybit | 87 | 57% | +0.23% | 100.0% | 13 小时 |
| 63 | 리 TWENTYONE交易所认证 | 币安 | 87 | 51% | +0.08% | 100.0% | 13 小时 |
| 64 | Men_fasttrade交易所认证 | Bybit | 87 | 77% | +0.40% | 99.0% | 13 小时 |
| 65 | Datuakexchange交易所认证 | 欧易 | 87 | 60% | +0.36% | 100.0% | 13 小时 |
| 66 | THE KING’交易所认证 | Bitget | 87 | 59% | +0.30% | 100.0% | 13 小时 |
| 67 | realexchanger交易所认证 | Bybit | 86 | 100% | 0.00% | 99.0% | 13 小时 |
| 68 | MMM.exchanger交易所认证 | Bitget | 86 | 100% | 0.00% | 99.0% | 13 小时 |
| 69 | Digi_Swap交易所认证 | Bitget | 86 | 100% | 0.00% | 99.0% | 13 小时 |
| 70 | Aliansi_Digitech交易所认证 | 欧易 | 86 | 73% | +0.29% | 98.9% | 13 小时 |
| 71 | USD-IDR交易所认证 | 币安 | 86 | 46% | +0.01% | 100.0% | 7 小时 |
| 72 | fudzvert交易所认证 | Bitget | 86 | 65% | +0.16% | 99.0% | 13 小时 |
| 73 | ExpressCoin_P2P交易所认证 | 欧易 | 86 | 98% | 0.00% | 99.0% | 13 小时 |
| 74 | Inputchanger交易所认证 | 币安 | 86 | 83% | 0.00% | 100.0% | 13 小时 |
| 75 | Bhumi-Exchange交易所认证 | 币安 | 86 | 78% | +0.67% | 99.4% | 13 小时 |
| 76 | PriceliaEXC交易所认证 | 币安 | 86 | 70% | +0.59% | 99.7% | 8 小时 |
| 77 | gadogado_Exchanger交易所认证 | 币安 | 85 | 47% | +0.11% | 99.9% | 10 小时 |
| 78 | FreeNoFee交易所认证 | Bybit | 85 | 76% | +0.19% | 98.0% | 13 小时 |
| 79 | kojoee交易所认证 | 欧易 | 85 | 95% | +1.20% | 99.5% | 10 小时 |
| 80 | speedcrypto交易所认证 | Bybit | 85 | 62% | +0.21% | 99.0% | 12 小时 |
| 81 | nth159exchange交易所认证 | 币安 | 85 | 90% | +0.63% | 98.2% | 13 小时 |
| 82 | JohnWeak_Pensiun交易所认证 | 币安 | 85 | 63% | +0.61% | 100.0% | 13 小时 |
| 83 | VERIFIED-ID交易所认证 | Bybit | 85 | 70% | +0.06% | 98.0% | 3 小时 |
| 84 | JasXchange交易所认证 | 欧易 | 85 | 96% | +0.82% | 98.2% | 13 小时 |
| 85 | ZEUS_BITELIONS交易所认证 | 币安 | 84 | 38% | +0.02% | 100.0% | 8 小时 |
| 86 | FatimaMarket交易所认证 | 欧易 | 84 | 94% | +0.18% | 96.5% | 13 小时 |
| 87 | MLG_BITELIONS交易所认证 | 币安 | 84 | 60% | +0.43% | 99.6% | 13 小时 |
| 88 | Kadus_Metal交易所认证 | Bitget | 84 | 77% | 0.00% | 100.0% | 13 小时 |
| 89 | SIGIT_STORE交易所认证 | Bitget | 84 | 100% | +1.59% | 100.0% | 13 小时 |
| 90 | DeJa-crypto交易所认证 | 欧易 | 84 | 89% | +0.96% | 99.0% | 13 小时 |
| 91 | REAL_TRADE交易所认证 | Bitget | 84 | 100% | +1.60% | 100.0% | 13 小时 |
| 92 | Toko Coin Podomoro交易所认证 | Bitget | 84 | 45% | +0.25% | 100.0% | 9 小时 |
| 93 | ZEN-XC交易所认证 | 币安 | 84 | 68% | +0.29% | 98.4% | 13 小时 |
| 94 | Mkatama交易所认证 | Bybit | 83 | 60% | +0.31% | 99.0% | 13 小时 |
| 95 | RichGarut交易所认证 | Bybit | 83 | 55% | +0.18% | 99.0% | 13 小时 |
| 96 | Ƥ2Ƥ-REAL-ESTATE交易所认证 | Bybit | 83 | 100% | +0.63% | 97.0% | 12 小时 |
| 97 | HeriyantoSirait交易所认证 | 欧易 | 83 | 68% | +0.25% | 98.1% | 6 小时 |
| 98 | Wins!交易所认证 | Bybit | 83 | 85% | 0.00% | 99.0% | 4 小时 |
| 99 | Mom_A2交易所认证 | Bitget | 83 | 82% | +1.28% | 100.0% | 10 小时 |
| 100 | PutraDesa交易所认证 | 欧易 | 82 | 100% | 0.00% | 97.8% | 8 小时 |
信誉分怎么算
信誉分 0–100 = 成交率 35% + 在线率 25% + 交易所认证 20% + 报价贴近最低价的程度 20%。在线率 = 从开始关注起,这位商家挂着广告的时间占比。只用公开数据,与返佣无关;分数高不代表担保,下单前仍请在交易所核对。