Merchant dicatat467diperbarui sepanjang hari
Terverifikasi exchange69%322 merchant
Sering online58%memasang iklan lebih dari separuh waktu
- 0199GFstrTerverifikasiBybit
- Waktu online
- 100%
- Di atas harga terendah
- +0,11%
- Penyelesaian
- 100,0%
- 0298GG-EXCHANGE TerverifikasiBitget
- Waktu online
- 100%
- Di atas harga terendah
- +0,16%
- Penyelesaian
- 100,0%
- 0398QUEENTOKOTerverifikasiBitget
- Waktu online
- 100%
- Di atas harga terendah
- +0,22%
- Penyelesaian
- 100,0%
| # | Merchant | Exchange | Skor | Waktu online | Di atas harga terendah | Penyelesaian | Dicatat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MONARCH_CAPITALTerverifikasi | Bybit | 98 | 100% | +0,23% | 100,0% | 6 jam |
| 5 | Equanimity_UnityTerverifikasi | Binance | 97 | 100% | +0,06% | 99,4% | 2 jam |
| 6 | LuffykaTerverifikasi | Binance | 97 | 91% | +0,06% | 99,9% | 12 jam |
| 7 | SirvindTerverifikasi | Bybit | 96 | 100% | +0,38% | 100,0% | 6 jam |
| 8 | 3B-SILOKATerverifikasi | Binance | 96 | 100% | +0,04% | 99,0% | 1 jam |
| 9 | AUTOSULTAN_BITELIONSTerverifikasi | Binance | 96 | 90% | +0,07% | 99,8% | 1 jam |
| 10 | NexaMarketsTerverifikasi | Binance | 96 | 87% | +0,07% | 100,0% | 12 jam |
| 11 | OkkyFasttradeTerverifikasi | OKX | 95 | 100% | +0,11% | 98,9% | 3 jam |
| 12 | -Official_StoreTerverifikasi | Binance | 94 | 100% | +0,56% | 99,9% | 13 jam |
| 13 | CH81_EXCHANGERTerverifikasi | Binance | 94 | 80% | +0,08% | 99,9% | 12 jam |
| 14 | aahrexchangeTerverifikasi | Binance | 94 | 100% | +0,61% | 100,0% | 7 jam |
| 15 | JiheonniTerverifikasi | Bybit | 94 | 92% | +0,42% | 100,0% | 10 jam |
| 16 | WEDAYU-SENTOSATerverifikasi | Binance | 94 | 81% | +0,09% | 99,8% | 13 jam |
| 17 | Demon-ExcTerverifikasi | Bybit | 94 | 92% | +0,09% | 99,0% | 6 jam |
| 18 | ANVI CHANGERTerverifikasi | Bybit | 94 | 96% | +0,21% | 99,0% | 13 jam |
| 19 | BYONTerverifikasi | Bybit | 93 | 96% | +0,27% | 99,0% | 13 jam |
| 20 | Bee ExchangeTerverifikasi | Bitget | 93 | 84% | +0,34% | 100,0% | 13 jam |
| 21 | MH7EXCHANGERTerverifikasi | Binance | 93 | 73% | +0,07% | 100,0% | 13 jam |
| 22 | ZigsaiExcTerverifikasi | Bybit | 93 | 76% | +0,13% | 100,0% | 12 jam |
| 23 | FAST&FRESHTerverifikasi | OKX | 93 | 100% | +0,43% | 99,1% | 0 jam |
| 24 | jaya_exchgO%FEETerverifikasi | Bybit | 92 | 93% | +0,25% | 99,0% | 7 jam |
| 25 | DanaAman_CryptoTerverifikasi | Binance | 92 | 71% | +0,04% | 99,8% | 12 jam |
| 26 | FomalhaulTerverifikasi | Binance | 91 | 67% | +0,01% | 99,9% | 13 jam |
| 27 | Vip-Fast-P2PTerverifikasi | OKX | 91 | 79% | +0,13% | 99,4% | 12 jam |
| 28 | SATOSHI-XYZTerverifikasi | Binance | 91 | 70% | +0,04% | 99,8% | 13 jam |
| 29 | ZanPayTerverifikasi | Binance | 91 | 73% | +0,05% | 99,5% | 7 jam |
| 30 | ROCKET_CHANGERTerverifikasi | Bybit | 91 | 100% | +0,54% | 99,0% | 4 jam |
| 31 | FinSwapTerverifikasi | OKX | 91 | 99% | +0,36% | 98,5% | 13 jam |
| 32 | BRILLIANT_EXCHANGERTerverifikasi | OKX | 91 | 90% | +0,50% | 99,5% | 13 jam |
| 33 | Pardamean_SirTerverifikasi | Bybit | 90 | 83% | +0,18% | 99,0% | 13 jam |
| 34 | Borneo_CryptoTerverifikasi | Binance | 90 | 86% | +0,61% | 100,0% | 13 jam |
| 35 | Fortuna-ExchangeTerverifikasi | Binance | 90 | 100% | 0,00% | 100,0% | 13 jam |
| 36 | luciidrugTerverifikasi | HTX | 90 | 100% | 0,00% | 100,0% | 13 jam |
| 37 | Crypto_ExchangesTerverifikasi | Binance | 90 | 70% | +0,01% | 99,3% | 13 jam |
| 38 | AishaChangerTerverifikasi | OKX | 90 | 90% | +0,22% | 98,4% | 5 jam |
| 39 | SINARMAS_EXCHANGETerverifikasi | Binance | 90 | 70% | +0,07% | 99,4% | 6 jam |
| 40 | 三MAX三Terverifikasi | Binance | 90 | 64% | +0,09% | 99,9% | 13 jam |
| 41 | ManggoonTerverifikasi | Bybit | 89 | 78% | +0,17% | 99,0% | 13 jam |
| 42 | DansetPayTerverifikasi | Binance | 89 | 63% | +0,09% | 99,8% | 11 jam |
| 43 | Ω-RESERVETerverifikasi | OKX | 89 | 97% | 0,00% | 99,9% | 12 jam |
| 44 | Cv_RplTerverifikasi | Bybit | 89 | 89% | +0,14% | 98,0% | 13 jam |
| 45 | RZA_EXCHANGERTerverifikasi | OKX | 89 | 100% | +0,84% | 99,2% | 8 jam |
| 46 | SpeedyCashEXCTerverifikasi | Bybit | 89 | 70% | +0,03% | 99,0% | 6 jam |
| 47 | BusanTerverifikasi | Binance | 89 | 100% | +1,14% | 100,0% | 13 jam |
| 48 | King_ExTerverifikasi | Bybit | 89 | 79% | +0,28% | 99,0% | 12 jam |
| 49 | To-kyoExchangerTerverifikasi | OKX | 89 | 100% | 0,00% | 99,6% | 3 jam |
| 50 | ALAMEDA XCTerverifikasi | Binance | 88 | 99% | +1,12% | 99,9% | 13 jam |
| 51 | SANGKURIANGEXCHANGETerverifikasi | OKX | 88 | 80% | +0,28% | 98,7% | 13 jam |
| 52 | SatpamTraderTerverifikasi | Bybit | 88 | 73% | +0,18% | 99,0% | 10 jam |
| 53 | __INTERceptorTerverifikasi | Binance | 88 | 63% | +0,00% | 99,1% | 9 jam |
| 54 | RDX-EXCHANGERTerverifikasi | Binance | 88 | 56% | +0,13% | 100,0% | 4 jam |
| 55 | H_I_ATerverifikasi | Bitget | 88 | 90% | 0,00% | 100,0% | 13 jam |
| 56 | MaharExcTerverifikasi | Bybit | 88 | 84% | +0,15% | 98,0% | 13 jam |
| 57 | RUSHART_EXCHANGERTerverifikasi | Binance | 88 | 70% | +0,04% | 98,7% | 10 jam |
| 58 | Ray-Trade_IDRTerverifikasi | Binance | 87 | 74% | +0,62% | 100,0% | 13 jam |
| 59 | DomaraExchangerTerverifikasi | OKX | 87 | 88% | +0,58% | 98,9% | 11 jam |
| 60 | PANTHER_BITELIONSTerverifikasi | Binance | 87 | 55% | +0,08% | 99,8% | 3 jam |
| 61 | CATISMETerverifikasi | Bybit | 87 | 58% | +0,23% | 100,0% | 13 jam |
| 62 | WALLSTREET-IDTerverifikasi | Bybit | 87 | 70% | +0,19% | 99,0% | 12 jam |
| 63 | IMS_INDONESIATerverifikasi | Bybit | 87 | 88% | 0,00% | 100,0% | 13 jam |
| 64 | 리 TWENTYONETerverifikasi | Binance | 87 | 51% | +0,08% | 100,0% | 13 jam |
| 65 | DatuakexchangeTerverifikasi | OKX | 87 | 61% | +0,36% | 100,0% | 13 jam |
| 66 | realexchangerTerverifikasi | Bybit | 86 | 100% | 0,00% | 99,0% | 13 jam |
| 67 | Digi_SwapTerverifikasi | Bitget | 86 | 100% | 0,00% | 99,0% | 13 jam |
| 68 | MMM.exchangerTerverifikasi | Bitget | 86 | 100% | 0,00% | 99,0% | 13 jam |
| 69 | Aliansi_DigitechTerverifikasi | OKX | 86 | 73% | +0,29% | 98,9% | 13 jam |
| 70 | Men_fasttradeTerverifikasi | Bybit | 86 | 76% | +0,40% | 99,0% | 13 jam |
| 71 | THE KING’Terverifikasi | Bitget | 86 | 58% | +0,30% | 100,0% | 13 jam |
| 72 | USD-IDRTerverifikasi | Binance | 86 | 45% | +0,01% | 100,0% | 8 jam |
| 73 | ExpressCoin_P2PTerverifikasi | OKX | 86 | 98% | 0,00% | 99,0% | 13 jam |
| 74 | fudzvertTerverifikasi | Bitget | 86 | 64% | +0,16% | 99,0% | 13 jam |
| 75 | Bhumi-ExchangeTerverifikasi | Binance | 86 | 78% | +0,67% | 99,4% | 13 jam |
| 76 | InputchangerTerverifikasi | Binance | 86 | 82% | 0,00% | 100,0% | 13 jam |
| 77 | gadogado_ExchangerTerverifikasi | Binance | 86 | 48% | +0,11% | 99,9% | 11 jam |
| 78 | PriceliaEXCTerverifikasi | Binance | 85 | 69% | +0,59% | 99,7% | 8 jam |
| 79 | FreeNoFeeTerverifikasi | Bybit | 85 | 76% | +0,18% | 98,0% | 13 jam |
| 80 | kojoeeTerverifikasi | OKX | 85 | 95% | +1,19% | 99,5% | 10 jam |
| 81 | speedcryptoTerverifikasi | Bybit | 85 | 63% | +0,20% | 99,0% | 12 jam |
| 82 | VERIFIED-IDTerverifikasi | Bybit | 85 | 71% | +0,07% | 98,0% | 3 jam |
| 83 | nth159exchangeTerverifikasi | Binance | 85 | 90% | +0,64% | 98,2% | 13 jam |
| 84 | JasXchangeTerverifikasi | OKX | 85 | 96% | +0,82% | 98,2% | 13 jam |
| 85 | JohnWeak_PensiunTerverifikasi | Binance | 85 | 63% | +0,61% | 100,0% | 13 jam |
| 86 | FatimaMarketTerverifikasi | OKX | 84 | 94% | +0,18% | 96,5% | 13 jam |
| 87 | Kadus_MetalTerverifikasi | Bitget | 84 | 77% | 0,00% | 100,0% | 13 jam |
| 88 | ZEUS_BITELIONSTerverifikasi | Binance | 84 | 38% | +0,02% | 100,0% | 8 jam |
| 89 | SIGIT_STORETerverifikasi | Bitget | 84 | 100% | +1,59% | 100,0% | 13 jam |
| 90 | DeJa-cryptoTerverifikasi | OKX | 84 | 89% | +0,96% | 99,0% | 13 jam |
| 91 | MLG_BITELIONSTerverifikasi | Binance | 84 | 59% | +0,43% | 99,6% | 13 jam |
| 92 | REAL_TRADETerverifikasi | Bitget | 84 | 100% | +1,60% | 100,0% | 13 jam |
| 93 | Toko Coin PodomoroTerverifikasi | Bitget | 84 | 45% | +0,25% | 100,0% | 9 jam |
| 94 | ZEN-XCTerverifikasi | Binance | 83 | 67% | +0,29% | 98,4% | 13 jam |
| 95 | RichGarutTerverifikasi | Bybit | 83 | 54% | +0,18% | 99,0% | 13 jam |
| 96 | MkatamaTerverifikasi | Bybit | 83 | 59% | +0,31% | 99,0% | 13 jam |
| 97 | Ƥ2Ƥ-REAL-ESTATETerverifikasi | Bybit | 83 | 100% | +0,64% | 97,0% | 13 jam |
| 98 | Mom_A2Terverifikasi | Bitget | 83 | 82% | +1,28% | 100,0% | 11 jam |
| 99 | Wins!Terverifikasi | Bybit | 83 | 85% | 0,00% | 99,0% | 4 jam |
| 100 | PutraDesaTerverifikasi | OKX | 82 | 100% | 0,00% | 97,8% | 8 jam |
Cara skor dihitung
Skor 0–100 = tingkat penyelesaian 35% + kehadiran 25% + verifikasi exchange 20% + kedekatan harga dengan yang terbaik 20%. Kehadiran = porsi waktu merchant memasang iklan sejak OTCDO mulai memantaunya. Hanya data publik, tidak terkait komisi; skor tinggi bukan jaminan.